2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以点击下方链接进行查看:
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 375.00 | 1 | 1 | 348.00 | 0 | 1 | |||
| 374.00 | 0 | 1 | 347.00 | 0 | 1 | |||
| 373.00 | 0 | 1 | 346.00 | 0 | 1 | |||
| 372.00 | 0 | 1 | 345.00 | 0 | 1 | |||
| 371.00 | 0 | 1 | 344.00 | 0 | 1 | |||
| 370.00 | 0 | 1 | 343.00 | 0 | 1 | |||
| 369.00 | 0 | 1 | 342.00 | 0 | 1 | |||
| 368.00 | 0 | 1 | 341.00 | 0 | 1 | |||
| 367.00 | 0 | 1 | 340.00 | 0 | 1 | |||
| 366.00 | 0 | 1 | 339.00 | 0 | 1 | |||
| 365.00 | 0 | 1 | 338.00 | 0 | 1 | |||
| 364.00 | 0 | 1 | 337.00 | 0 | 1 | |||
| 363.00 | 0 | 1 | 336.00 | 0 | 1 | |||
| 362.00 | 0 | 1 | 335.00 | 0 | 1 | |||
| 361.00 | 0 | 1 | 334.00 | 0 | 1 | |||
| 360.00 | 0 | 1 | 333.00 | 0 | 1 | |||
| 359.00 | 0 | 1 | 332.00 | 0 | 1 | |||
| 358.00 | 0 | 1 | 331.00 | 0 | 1 | |||
| 357.00 | 0 | 1 | 330.00 | 0 | 1 | |||
| 356.00 | 0 | 1 | 329.00 | 0 | 1 | |||
| 355.00 | 0 | 1 | 328.00 | 0 | 1 | |||
| 354.00 | 0 | 1 | 327.00 | 0 | 1 | |||
| 353.00 | 0 | 1 | 326.00 | 0 | 1 | |||
| 352.00 | 0 | 1 | 325.00 | 0 | 1 | |||
| 351.00 | 0 | 1 | 324.00 | 0 | 1 | |||
| 350.00 | 0 | 1 | 323.00 | 0 | 1 | |||
| 349.00 | 0 | 1 | 322.00 | 0 | 1 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 321.00 | 0 | 1 | 294.00 | 0 | 2 | |||
| 320.00 | 0 | 1 | 293.00 | 0 | 2 | |||
| 319.00 | 0 | 1 | 292.00 | 0 | 2 | |||
| 318.00 | 0 | 1 | 291.00 | 0 | 2 | |||
| 317.00 | 0 | 1 | 290.00 | 0 | 2 | |||
| 316.00 | 0 | 1 | 289.00 | 0 | 2 | |||
| 315.00 | 0 | 1 | 288.00 | 0 | 2 | |||
| 314.00 | 0 | 1 | 287.00 | 0 | 2 | |||
| 313.00 | 0 | 1 | 286.00 | 0 | 2 | |||
| 312.00 | 0 | 1 | 285.00 | 0 | 2 | |||
| 311.00 | 0 | 1 | 284.00 | 0 | 2 | |||
| 310.00 | 0 | 1 | 283.00 | 0 | 2 | |||
| 309.00 | 0 | 1 | 282.00 | 0 | 2 | |||
| 308.00 | 0 | 1 | 281.00 | 0 | 2 | |||
| 307.00 | 0 | 1 | 280.00 | 0 | 2 | |||
| 306.00 | 0 | 1 | 279.00 | 0 | 2 | |||
| 305.00 | 0 | 1 | 278.00 | 0 | 2 | |||
| 304.00 | 1 | 2 | 277.00 | 0 | 2 | |||
| 303.00 | 0 | 2 | 276.00 | 0 | 2 | |||
| 302.00 | 0 | 2 | 275.00 | 1 | 3 | |||
| 301.00 | 0 | 2 | 274.00 | 0 | 3 | |||
| 300.00 | 0 | 2 | 273.00 | 0 | 3 | |||
| 299.00 | 0 | 2 | 272.00 | 0 | 3 | |||
| 298.00 | 0 | 2 | 271.00 | 0 | 3 | |||
| 297.00 | 0 | 2 | 270.00 | 0 | 3 | |||
| 296.00 | 0 | 2 | 269.00 | 0 | 3 | |||
| 295.00 | 0 | 2 | 268.00 | 0 | 3 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 267.00 | 0 | 3 | 240.00 | 0 | 5 | |||
| 266.00 | 0 | 3 | 239.00 | 0 | 5 | |||
| 265.00 | 0 | 3 | 238.00 | 0 | 5 | |||
| 264.00 | 0 | 3 | 237.00 | 0 | 5 | |||
| 263.00 | 0 | 3 | 236.00 | 0 | 5 | |||
| 262.00 | 0 | 3 | 235.00 | 0 | 5 | |||
| 261.00 | 0 | 3 | 234.00 | 0 | 5 | |||
| 260.00 | 0 | 3 | 233.00 | 0 | 5 | |||
| 259.00 | 0 | 3 | 232.00 | 0 | 5 | |||
| 258.00 | 0 | 3 | 231.00 | 0 | 5 | |||
| 257.00 | 0 | 3 | 230.00 | 0 | 5 | |||
| 256.00 | 0 | 3 | 229.00 | 0 | 5 | |||
| 255.00 | 0 | 3 | 228.00 | 0 | 5 | |||
| 254.00 | 1 | 4 | 227.00 | 0 | 5 | |||
| 253.00 | 0 | 4 | 226.00 | 0 | 5 | |||
| 252.00 | 0 | 4 | 225.00 | 0 | 5 | |||
| 251.00 | 0 | 4 | 224.00 | 0 | 5 | |||
| 250.00 | 0 | 4 | 223.00 | 0 | 5 | |||
| 249.00 | 0 | 4 | 222.00 | 0 | 5 | |||
| 248.00 | 0 | 4 | 221.00 | 0 | 5 | |||
| 247.00 | 0 | 4 | 220.00 | 0 | 5 | |||
| 246.00 | 0 | 4 | 219.00 | 0 | 5 | |||
| 245.00 | 0 | 4 | 218.00 | 0 | 5 | |||
| 244.00 | 0 | 4 | 217.00 | 0 | 5 | |||
| 243.00 | 0 | 4 | 216.00 | 0 | 5 | |||
| 242.00 | 0 | 4 | 215.00 | 0 | 5 | |||
| 241.00 | 1 | 5 | 214.00 | 0 | 5 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 213.00 | 1 | 6 | 186.00 | 0 | 6 | |||
| 212.00 | 0 | 6 | 185.00 | 0 | 6 | |||
| 211.00 | 0 | 6 | 184.00 | 0 | 6 | |||
| 210.00 | 0 | 6 | 183.00 | 0 | 6 | |||
| 209.00 | 0 | 6 | 182.00 | 0 | 6 | |||
| 208.00 | 0 | 6 | 181.00 | 0 | 6 | |||
| 207.00 | 0 | 6 | 180.00 | 0 | 6 | |||
| 206.00 | 0 | 6 | 179.00 | 0 | 6 | |||
| 205.00 | 0 | 6 | 178.00 | 0 | 6 | |||
| 204.00 | 0 | 6 | 177.00 | 0 | 6 | |||
| 203.00 | 0 | 6 | 176.00 | 0 | 6 | |||
| 202.00 | 0 | 6 | 175.00 | 0 | 6 | |||
| 201.00 | 0 | 6 | 174.00 | 0 | 6 | |||
| 200.00 | 0 | 6 | 173.00 | 0 | 6 | |||
| 199.00 | 0 | 6 | 172.00 | 0 | 6 | |||
| 198.00 | 0 | 6 | 171.00 | 1 | 7 | |||
| 197.00 | 0 | 6 | 170.00 | 0 | 7 | |||
| 196.00 | 0 | 6 | 169.00 | 0 | 7 | |||
| 195.00 | 0 | 6 | 168.00 | 0 | 7 | |||
| 194.00 | 0 | 6 | 167.00 | 0 | 7 | |||
| 193.00 | 0 | 6 | 166.00 | 0 | 7 | |||
| 192.00 | 0 | 6 | 165.00 | 1 | 8 | |||
| 191.00 | 0 | 6 | 164.00 | 0 | 8 | |||
| 190.00 | 0 | 6 | 163.00 | 0 | 8 | |||
| 189.00 | 0 | 6 | 162.00 | 0 | 8 | |||
| 188.00 | 0 | 6 | 161.00 | 0 | 8 | |||
| 187.00 | 0 | 6 | 160.00 | 0 | 8 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 159.00 | 0 | 8 | 132.00 | 0 | 8 | |||
| 158.00 | 0 | 8 | 131.00 | 0 | 8 | |||
| 157.00 | 0 | 8 | 130.00 | 0 | 8 | |||
| 156.00 | 0 | 8 | 129.00 | 0 | 8 | |||
| 155.00 | 0 | 8 | 128.00 | 0 | 8 | |||
| 154.00 | 0 | 8 | 127.00 | 0 | 8 | |||
| 153.00 | 0 | 8 | 126.00 | 0 | 8 | |||
| 152.00 | 0 | 8 | 125.00 | 0 | 8 | |||
| 151.00 | 0 | 8 | 124.00 | 0 | 8 | |||
| 150.00 | 0 | 8 | 123.00 | 0 | 8 | |||
| 149.00 | 0 | 8 | 122.00 | 0 | 8 | |||
| 148.00 | 0 | 8 | 121.00 | 0 | 8 | |||
| 147.00 | 0 | 8 | 120.00 | 0 | 8 | |||
| 146.00 | 0 | 8 | 119.00 | 0 | 8 | |||
| 145.00 | 0 | 8 | 118.00 | 0 | 8 | |||
| 144.00 | 0 | 8 | 117.00 | 0 | 8 | |||
| 143.00 | 0 | 8 | 116.00 | 0 | 8 | |||
| 142.00 | 0 | 8 | 115.00 | 0 | 8 | |||
| 141.00 | 0 | 8 | 114.00 | 0 | 8 | |||
| 140.00 | 0 | 8 | 113.00 | 0 | 8 | |||
| 139.00 | 0 | 8 | 112.00 | 0 | 8 | |||
| 138.00 | 0 | 8 | 111.00 | 0 | 8 | |||
| 137.00 | 0 | 8 | 110.00 | 0 | 8 | |||
| 136.00 | 0 | 8 | 109.00 | 1 | 9 | |||
| 135.00 | 0 | 8 | 108.00 | 0 | 9 | |||
| 134.00 | 0 | 8 | 107.00 | 0 | 9 | |||
| 133.00 | 0 | 8 | 106.00 | 0 | 9 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 105.00 | 0 | 9 | ||||||
| 104.00 | 0 | 9 | ||||||
| 103.00 | 0 | 9 | ||||||
| 102.00 | 0 | 9 | ||||||
| 101.00 | 0 | 9 | ||||||
| 100.00 | 0 | 9 | ||||||
| 99.00 | 0 | 9 | ||||||
| 98.00 | 0 | 9 | ||||||
| 97.00 | 0 | 9 | ||||||
| 96.00 | 0 | 9 | ||||||
| 95.00 | 0 | 9 | ||||||
| 94.00 | 0 | 9 | ||||||
| 93.00 | 0 | 9 | ||||||
| 92.00 | 0 | 9 | ||||||
| 91.00 | 0 | 9 | ||||||
| 90.00 | 0 | 9 | ||||||
| 89 | 0 | 9 | ||||||
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/10553.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以点击下方链接进行查看:
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 375.00 | 1 | 1 | 348.00 | 0 | 1 | |||
| 374.00 | 0 | 1 | 347.00 | 0 | 1 | |||
| 373.00 | 0 | 1 | 346.00 | 0 | 1 | |||
| 372.00 | 0 | 1 | 345.00 | 0 | 1 | |||
| 371.00 | 0 | 1 | 344.00 | 0 | 1 | |||
| 370.00 | 0 | 1 | 343.00 | 0 | 1 | |||
| 369.00 | 0 | 1 | 342.00 | 0 | 1 | |||
| 368.00 | 0 | 1 | 341.00 | 0 | 1 | |||
| 367.00 | 0 | 1 | 340.00 | 0 | 1 | |||
| 366.00 | 0 | 1 | 339.00 | 0 | 1 | |||
| 365.00 | 0 | 1 | 338.00 | 0 | 1 | |||
| 364.00 | 0 | 1 | 337.00 | 0 | 1 | |||
| 363.00 | 0 | 1 | 336.00 | 0 | 1 | |||
| 362.00 | 0 | 1 | 335.00 | 0 | 1 | |||
| 361.00 | 0 | 1 | 334.00 | 0 | 1 | |||
| 360.00 | 0 | 1 | 333.00 | 0 | 1 | |||
| 359.00 | 0 | 1 | 332.00 | 0 | 1 | |||
| 358.00 | 0 | 1 | 331.00 | 0 | 1 | |||
| 357.00 | 0 | 1 | 330.00 | 0 | 1 | |||
| 356.00 | 0 | 1 | 329.00 | 0 | 1 | |||
| 355.00 | 0 | 1 | 328.00 | 0 | 1 | |||
| 354.00 | 0 | 1 | 327.00 | 0 | 1 | |||
| 353.00 | 0 | 1 | 326.00 | 0 | 1 | |||
| 352.00 | 0 | 1 | 325.00 | 0 | 1 | |||
| 351.00 | 0 | 1 | 324.00 | 0 | 1 | |||
| 350.00 | 0 | 1 | 323.00 | 0 | 1 | |||
| 349.00 | 0 | 1 | 322.00 | 0 | 1 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 321.00 | 0 | 1 | 294.00 | 0 | 2 | |||
| 320.00 | 0 | 1 | 293.00 | 0 | 2 | |||
| 319.00 | 0 | 1 | 292.00 | 0 | 2 | |||
| 318.00 | 0 | 1 | 291.00 | 0 | 2 | |||
| 317.00 | 0 | 1 | 290.00 | 0 | 2 | |||
| 316.00 | 0 | 1 | 289.00 | 0 | 2 | |||
| 315.00 | 0 | 1 | 288.00 | 0 | 2 | |||
| 314.00 | 0 | 1 | 287.00 | 0 | 2 | |||
| 313.00 | 0 | 1 | 286.00 | 0 | 2 | |||
| 312.00 | 0 | 1 | 285.00 | 0 | 2 | |||
| 311.00 | 0 | 1 | 284.00 | 0 | 2 | |||
| 310.00 | 0 | 1 | 283.00 | 0 | 2 | |||
| 309.00 | 0 | 1 | 282.00 | 0 | 2 | |||
| 308.00 | 0 | 1 | 281.00 | 0 | 2 | |||
| 307.00 | 0 | 1 | 280.00 | 0 | 2 | |||
| 306.00 | 0 | 1 | 279.00 | 0 | 2 | |||
| 305.00 | 0 | 1 | 278.00 | 0 | 2 | |||
| 304.00 | 1 | 2 | 277.00 | 0 | 2 | |||
| 303.00 | 0 | 2 | 276.00 | 0 | 2 | |||
| 302.00 | 0 | 2 | 275.00 | 1 | 3 | |||
| 301.00 | 0 | 2 | 274.00 | 0 | 3 | |||
| 300.00 | 0 | 2 | 273.00 | 0 | 3 | |||
| 299.00 | 0 | 2 | 272.00 | 0 | 3 | |||
| 298.00 | 0 | 2 | 271.00 | 0 | 3 | |||
| 297.00 | 0 | 2 | 270.00 | 0 | 3 | |||
| 296.00 | 0 | 2 | 269.00 | 0 | 3 | |||
| 295.00 | 0 | 2 | 268.00 | 0 | 3 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 267.00 | 0 | 3 | 240.00 | 0 | 5 | |||
| 266.00 | 0 | 3 | 239.00 | 0 | 5 | |||
| 265.00 | 0 | 3 | 238.00 | 0 | 5 | |||
| 264.00 | 0 | 3 | 237.00 | 0 | 5 | |||
| 263.00 | 0 | 3 | 236.00 | 0 | 5 | |||
| 262.00 | 0 | 3 | 235.00 | 0 | 5 | |||
| 261.00 | 0 | 3 | 234.00 | 0 | 5 | |||
| 260.00 | 0 | 3 | 233.00 | 0 | 5 | |||
| 259.00 | 0 | 3 | 232.00 | 0 | 5 | |||
| 258.00 | 0 | 3 | 231.00 | 0 | 5 | |||
| 257.00 | 0 | 3 | 230.00 | 0 | 5 | |||
| 256.00 | 0 | 3 | 229.00 | 0 | 5 | |||
| 255.00 | 0 | 3 | 228.00 | 0 | 5 | |||
| 254.00 | 1 | 4 | 227.00 | 0 | 5 | |||
| 253.00 | 0 | 4 | 226.00 | 0 | 5 | |||
| 252.00 | 0 | 4 | 225.00 | 0 | 5 | |||
| 251.00 | 0 | 4 | 224.00 | 0 | 5 | |||
| 250.00 | 0 | 4 | 223.00 | 0 | 5 | |||
| 249.00 | 0 | 4 | 222.00 | 0 | 5 | |||
| 248.00 | 0 | 4 | 221.00 | 0 | 5 | |||
| 247.00 | 0 | 4 | 220.00 | 0 | 5 | |||
| 246.00 | 0 | 4 | 219.00 | 0 | 5 | |||
| 245.00 | 0 | 4 | 218.00 | 0 | 5 | |||
| 244.00 | 0 | 4 | 217.00 | 0 | 5 | |||
| 243.00 | 0 | 4 | 216.00 | 0 | 5 | |||
| 242.00 | 0 | 4 | 215.00 | 0 | 5 | |||
| 241.00 | 1 | 5 | 214.00 | 0 | 5 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 213.00 | 1 | 6 | 186.00 | 0 | 6 | |||
| 212.00 | 0 | 6 | 185.00 | 0 | 6 | |||
| 211.00 | 0 | 6 | 184.00 | 0 | 6 | |||
| 210.00 | 0 | 6 | 183.00 | 0 | 6 | |||
| 209.00 | 0 | 6 | 182.00 | 0 | 6 | |||
| 208.00 | 0 | 6 | 181.00 | 0 | 6 | |||
| 207.00 | 0 | 6 | 180.00 | 0 | 6 | |||
| 206.00 | 0 | 6 | 179.00 | 0 | 6 | |||
| 205.00 | 0 | 6 | 178.00 | 0 | 6 | |||
| 204.00 | 0 | 6 | 177.00 | 0 | 6 | |||
| 203.00 | 0 | 6 | 176.00 | 0 | 6 | |||
| 202.00 | 0 | 6 | 175.00 | 0 | 6 | |||
| 201.00 | 0 | 6 | 174.00 | 0 | 6 | |||
| 200.00 | 0 | 6 | 173.00 | 0 | 6 | |||
| 199.00 | 0 | 6 | 172.00 | 0 | 6 | |||
| 198.00 | 0 | 6 | 171.00 | 1 | 7 | |||
| 197.00 | 0 | 6 | 170.00 | 0 | 7 | |||
| 196.00 | 0 | 6 | 169.00 | 0 | 7 | |||
| 195.00 | 0 | 6 | 168.00 | 0 | 7 | |||
| 194.00 | 0 | 6 | 167.00 | 0 | 7 | |||
| 193.00 | 0 | 6 | 166.00 | 0 | 7 | |||
| 192.00 | 0 | 6 | 165.00 | 1 | 8 | |||
| 191.00 | 0 | 6 | 164.00 | 0 | 8 | |||
| 190.00 | 0 | 6 | 163.00 | 0 | 8 | |||
| 189.00 | 0 | 6 | 162.00 | 0 | 8 | |||
| 188.00 | 0 | 6 | 161.00 | 0 | 8 | |||
| 187.00 | 0 | 6 | 160.00 | 0 | 8 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 159.00 | 0 | 8 | 132.00 | 0 | 8 | |||
| 158.00 | 0 | 8 | 131.00 | 0 | 8 | |||
| 157.00 | 0 | 8 | 130.00 | 0 | 8 | |||
| 156.00 | 0 | 8 | 129.00 | 0 | 8 | |||
| 155.00 | 0 | 8 | 128.00 | 0 | 8 | |||
| 154.00 | 0 | 8 | 127.00 | 0 | 8 | |||
| 153.00 | 0 | 8 | 126.00 | 0 | 8 | |||
| 152.00 | 0 | 8 | 125.00 | 0 | 8 | |||
| 151.00 | 0 | 8 | 124.00 | 0 | 8 | |||
| 150.00 | 0 | 8 | 123.00 | 0 | 8 | |||
| 149.00 | 0 | 8 | 122.00 | 0 | 8 | |||
| 148.00 | 0 | 8 | 121.00 | 0 | 8 | |||
| 147.00 | 0 | 8 | 120.00 | 0 | 8 | |||
| 146.00 | 0 | 8 | 119.00 | 0 | 8 | |||
| 145.00 | 0 | 8 | 118.00 | 0 | 8 | |||
| 144.00 | 0 | 8 | 117.00 | 0 | 8 | |||
| 143.00 | 0 | 8 | 116.00 | 0 | 8 | |||
| 142.00 | 0 | 8 | 115.00 | 0 | 8 | |||
| 141.00 | 0 | 8 | 114.00 | 0 | 8 | |||
| 140.00 | 0 | 8 | 113.00 | 0 | 8 | |||
| 139.00 | 0 | 8 | 112.00 | 0 | 8 | |||
| 138.00 | 0 | 8 | 111.00 | 0 | 8 | |||
| 137.00 | 0 | 8 | 110.00 | 0 | 8 | |||
| 136.00 | 0 | 8 | 109.00 | 1 | 9 | |||
| 135.00 | 0 | 8 | 108.00 | 0 | 9 | |||
| 134.00 | 0 | 8 | 107.00 | 0 | 9 | |||
| 133.00 | 0 | 8 | 106.00 | 0 | 9 | |||
理工 - 食品科学与工程 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 105.00 | 0 | 9 | ||||||
| 104.00 | 0 | 9 | ||||||
| 103.00 | 0 | 9 | ||||||
| 102.00 | 0 | 9 | ||||||
| 101.00 | 0 | 9 | ||||||
| 100.00 | 0 | 9 | ||||||
| 99.00 | 0 | 9 | ||||||
| 98.00 | 0 | 9 | ||||||
| 97.00 | 0 | 9 | ||||||
| 96.00 | 0 | 9 | ||||||
| 95.00 | 0 | 9 | ||||||
| 94.00 | 0 | 9 | ||||||
| 93.00 | 0 | 9 | ||||||
| 92.00 | 0 | 9 | ||||||
| 91.00 | 0 | 9 | ||||||
| 90.00 | 0 | 9 | ||||||
| 89 | 0 | 9 | ||||||
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/10553.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/05/27
2025/05/26
2025/05/24
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/21
2025/05/21
2025/05/21
2025/05/21
2025/05/21
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19