2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以进行查看:
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 363.00 | 1 | 1 | 336.00 | 0 | 2 | |||
| 362.00 | 0 | 1 | 335.00 | 0 | 2 | |||
| 361.00 | 0 | 1 | 334.00 | 0 | 2 | |||
| 360.00 | 0 | 1 | 333.00 | 0 | 2 | |||
| 359.00 | 0 | 1 | 332.00 | 0 | 2 | |||
| 358.00 | 0 | 1 | 331.00 | 0 | 2 | |||
| 357.00 | 0 | 1 | 330.00 | 0 | 2 | |||
| 356.00 | 0 | 1 | 329.00 | 0 | 2 | |||
| 355.00 | 0 | 1 | 328.00 | 0 | 2 | |||
| 354.00 | 0 | 1 | 327.00 | 0 | 2 | |||
| 353.00 | 0 | 1 | 326.00 | 1 | 3 | |||
| 352.00 | 0 | 1 | 325.00 | 0 | 3 | |||
| 351.00 | 0 | 1 | 324.00 | 0 | 3 | |||
| 350.00 | 0 | 1 | 323.00 | 0 | 3 | |||
| 349.00 | 0 | 1 | 322.00 | 0 | 3 | |||
| 348.00 | 1 | 2 | 321.00 | 0 | 3 | |||
| 347.00 | 0 | 2 | 320.00 | 0 | 3 | |||
| 346.00 | 0 | 2 | 319.00 | 0 | 3 | |||
| 345.00 | 0 | 2 | 318.00 | 0 | 3 | |||
| 344.00 | 0 | 2 | 317.00 | 0 | 3 | |||
| 343.00 | 0 | 2 | 316.00 | 0 | 3 | |||
| 342.00 | 0 | 2 | 315.00 | 0 | 3 | |||
| 341.00 | 0 | 2 | 314.00 | 1 | 4 | |||
| 340.00 | 0 | 2 | 313.00 | 0 | 4 | |||
| 339.00 | 0 | 2 | 312.00 | 0 | 4 | |||
| 338.00 | 0 | 2 | 311.00 | 0 | 4 | |||
| 337.00 | 0 | 2 | 310.00 | 0 | 4 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 309.00 | 1 | 5 | 282.00 | 0 | 11 | |||
| 308.00 | 0 | 5 | 281.00 | 0 | 11 | |||
| 307.00 | 1 | 6 | 280.00 | 0 | 11 | |||
| 306.00 | 1 | 7 | 279.00 | 0 | 11 | |||
| 305.00 | 0 | 7 | 278.00 | 0 | 11 | |||
| 304.00 | 0 | 7 | 277.00 | 1 | 12 | |||
| 303.00 | 0 | 7 | 276.00 | 0 | 12 | |||
| 302.00 | 0 | 7 | 275.00 | 0 | 12 | |||
| 301.00 | 0 | 7 | 274.00 | 0 | 12 | |||
| 300.00 | 0 | 7 | 273.00 | 0 | 12 | |||
| 299.00 | 0 | 7 | 272.00 | 0 | 12 | |||
| 298.00 | 0 | 7 | 271.00 | 0 | 12 | |||
| 297.00 | 0 | 7 | 270.00 | 0 | 12 | |||
| 296.00 | 0 | 7 | 269.00 | 0 | 12 | |||
| 295.00 | 2 | 9 | 268.00 | 0 | 12 | |||
| 294.00 | 0 | 9 | 267.00 | 0 | 12 | |||
| 293.00 | 0 | 9 | 266.00 | 0 | 12 | |||
| 292.00 | 0 | 9 | 265.00 | 1 | 13 | |||
| 291.00 | 1 | 10 | 264.00 | 1 | 14 | |||
| 290.00 | 0 | 10 | 263.00 | 0 | 14 | |||
| 289.00 | 0 | 10 | 262.00 | 0 | 14 | |||
| 288.00 | 0 | 10 | 261.00 | 0 | 14 | |||
| 287.00 | 0 | 10 | 260.00 | 0 | 14 | |||
| 286.00 | 1 | 11 | 259.00 | 2 | 16 | |||
| 285.00 | 0 | 11 | 258.00 | 1 | 17 | |||
| 284.00 | 0 | 11 | 257.00 | 0 | 17 | |||
| 283.00 | 0 | 11 | 256.00 | 0 | 17 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 255.00 | 0 | 17 | 228.00 | 0 | 21 | |||
| 254.00 | 0 | 17 | 227.00 | 0 | 21 | |||
| 253.00 | 0 | 17 | 226.00 | 1 | 22 | |||
| 252.00 | 0 | 17 | 225.00 | 0 | 22 | |||
| 251.00 | 0 | 17 | 224.00 | 0 | 22 | |||
| 250.00 | 0 | 17 | 223.00 | 0 | 22 | |||
| 249.00 | 0 | 17 | 222.00 | 0 | 22 | |||
| 248.00 | 0 | 17 | 221.00 | 0 | 22 | |||
| 247.00 | 0 | 17 | 220.00 | 1 | 23 | |||
| 246.00 | 1 | 18 | 219.00 | 0 | 23 | |||
| 245.00 | 0 | 18 | 218.00 | 1 | 24 | |||
| 244.00 | 0 | 18 | 217.00 | 0 | 24 | |||
| 243.00 | 0 | 18 | 216.00 | 0 | 24 | |||
| 242.00 | 0 | 18 | 215.00 | 0 | 24 | |||
| 241.00 | 0 | 18 | 214.00 | 0 | 24 | |||
| 240.00 | 0 | 18 | 213.00 | 0 | 24 | |||
| 239.00 | 0 | 18 | 212.00 | 2 | 26 | |||
| 238.00 | 0 | 18 | 211.00 | 0 | 26 | |||
| 237.00 | 0 | 18 | 210.00 | 0 | 26 | |||
| 236.00 | 0 | 18 | 209.00 | 0 | 26 | |||
| 235.00 | 1 | 19 | 208.00 | 1 | 27 | |||
| 234.00 | 0 | 19 | 207.00 | 0 | 27 | |||
| 233.00 | 0 | 19 | 206.00 | 0 | 27 | |||
| 232.00 | 1 | 20 | 205.00 | 1 | 28 | |||
| 231.00 | 1 | 21 | 204.00 | 0 | 28 | |||
| 230.00 | 0 | 21 | 203.00 | 0 | 28 | |||
| 229.00 | 0 | 21 | 202.00 | 1 | 29 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 201.00 | 0 | 29 | 174.00 | 0 | 33 | |||
| 200.00 | 1 | 30 | 173.00 | 0 | 33 | |||
| 199.00 | 0 | 30 | 172.00 | 0 | 33 | |||
| 198.00 | 0 | 30 | 171.00 | 0 | 33 | |||
| 197.00 | 0 | 30 | 170.00 | 0 | 33 | |||
| 196.00 | 0 | 30 | 169.00 | 1 | 34 | |||
| 195.00 | 1 | 31 | 168.00 | 0 | 34 | |||
| 194.00 | 0 | 31 | 167.00 | 0 | 34 | |||
| 193.00 | 0 | 31 | 166.00 | 1 | 35 | |||
| 192.00 | 1 | 32 | 165.00 | 0 | 35 | |||
| 191.00 | 0 | 32 | 164.00 | 0 | 35 | |||
| 190.00 | 0 | 32 | 163.00 | 1 | 36 | |||
| 189.00 | 0 | 32 | 162.00 | 0 | 36 | |||
| 188.00 | 0 | 32 | 161.00 | 0 | 36 | |||
| 187.00 | 0 | 32 | 160.00 | 0 | 36 | |||
| 186.00 | 0 | 32 | 159.00 | 1 | 37 | |||
| 185.00 | 0 | 32 | 158.00 | 0 | 37 | |||
| 184.00 | 0 | 32 | 157.00 | 0 | 37 | |||
| 183.00 | 0 | 32 | 156.00 | 0 | 37 | |||
| 182.00 | 0 | 32 | 155.00 | 0 | 37 | |||
| 181.00 | 1 | 33 | 154.00 | 2 | 39 | |||
| 180.00 | 0 | 33 | 153.00 | 1 | 40 | |||
| 179.00 | 0 | 33 | 152.00 | 1 | 41 | |||
| 178.00 | 0 | 33 | 151.00 | 0 | 41 | |||
| 177.00 | 0 | 33 | 150.00 | 0 | 41 | |||
| 176.00 | 0 | 33 | 149.00 | 0 | 41 | |||
| 175.00 | 0 | 33 | 148.00 | 0 | 41 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 147.00 | 2 | 43 | 120.00 | 0 | 60 | |||
| 146.00 | 1 | 44 | 119.00 | 0 | 60 | |||
| 145.00 | 0 | 44 | 118.00 | 3 | 63 | |||
| 144.00 | 1 | 45 | 117.00 | 1 | 64 | |||
| 143.00 | 0 | 45 | 116.00 | 1 | 65 | |||
| 142.00 | 0 | 45 | 115.00 | 1 | 66 | |||
| 141.00 | 0 | 45 | 114.00 | 1 | 67 | |||
| 140.00 | 0 | 45 | 113.00 | 2 | 69 | |||
| 139.00 | 0 | 45 | 112.00 | 1 | 70 | |||
| 138.00 | 0 | 45 | 111.00 | 1 | 71 | |||
| 137.00 | 0 | 45 | 110.00 | 0 | 71 | |||
| 136.00 | 1 | 46 | 109.00 | 1 | 72 | |||
| 135.00 | 2 | 48 | 108.00 | 1 | 73 | |||
| 134.00 | 0 | 48 | 107.00 | 0 | 73 | |||
| 133.00 | 1 | 49 | 106.00 | 0 | 73 | |||
| 132.00 | 0 | 49 | 105.00 | 0 | 73 | |||
| 131.00 | 1 | 50 | 104.00 | 0 | 73 | |||
| 130.00 | 1 | 51 | 103.00 | 2 | 75 | |||
| 129.00 | 0 | 51 | 102.00 | 0 | 75 | |||
| 128.00 | 1 | 52 | 101.00 | 1 | 76 | |||
| 127.00 | 1 | 53 | 100.00 | 2 | 78 | |||
| 126.00 | 1 | 54 | 99.00 | 0 | 78 | |||
| 125.00 | 0 | 54 | 98.00 | 1 | 79 | |||
| 124.00 | 1 | 55 | 97.00 | 0 | 79 | |||
| 123.00 | 2 | 57 | 96.00 | 0 | 79 | |||
| 122.00 | 2 | 59 | 95.00 | 0 | 79 | |||
| 121.00 | 1 | 60 | 94.00 | 1 | 80 | |||
医学 - 临床医学 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 93.00 | 0 | 80 | ||||||
| 92.00 | 0 | 80 | ||||||
| 91.00 | 1 | 81 | ||||||
| 90.00 | 1 | 82 | ||||||
| 89 | 0 | 82 | ||||||
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/10554.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以进行查看:
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 363.00 | 1 | 1 | 336.00 | 0 | 2 | |||
| 362.00 | 0 | 1 | 335.00 | 0 | 2 | |||
| 361.00 | 0 | 1 | 334.00 | 0 | 2 | |||
| 360.00 | 0 | 1 | 333.00 | 0 | 2 | |||
| 359.00 | 0 | 1 | 332.00 | 0 | 2 | |||
| 358.00 | 0 | 1 | 331.00 | 0 | 2 | |||
| 357.00 | 0 | 1 | 330.00 | 0 | 2 | |||
| 356.00 | 0 | 1 | 329.00 | 0 | 2 | |||
| 355.00 | 0 | 1 | 328.00 | 0 | 2 | |||
| 354.00 | 0 | 1 | 327.00 | 0 | 2 | |||
| 353.00 | 0 | 1 | 326.00 | 1 | 3 | |||
| 352.00 | 0 | 1 | 325.00 | 0 | 3 | |||
| 351.00 | 0 | 1 | 324.00 | 0 | 3 | |||
| 350.00 | 0 | 1 | 323.00 | 0 | 3 | |||
| 349.00 | 0 | 1 | 322.00 | 0 | 3 | |||
| 348.00 | 1 | 2 | 321.00 | 0 | 3 | |||
| 347.00 | 0 | 2 | 320.00 | 0 | 3 | |||
| 346.00 | 0 | 2 | 319.00 | 0 | 3 | |||
| 345.00 | 0 | 2 | 318.00 | 0 | 3 | |||
| 344.00 | 0 | 2 | 317.00 | 0 | 3 | |||
| 343.00 | 0 | 2 | 316.00 | 0 | 3 | |||
| 342.00 | 0 | 2 | 315.00 | 0 | 3 | |||
| 341.00 | 0 | 2 | 314.00 | 1 | 4 | |||
| 340.00 | 0 | 2 | 313.00 | 0 | 4 | |||
| 339.00 | 0 | 2 | 312.00 | 0 | 4 | |||
| 338.00 | 0 | 2 | 311.00 | 0 | 4 | |||
| 337.00 | 0 | 2 | 310.00 | 0 | 4 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 309.00 | 1 | 5 | 282.00 | 0 | 11 | |||
| 308.00 | 0 | 5 | 281.00 | 0 | 11 | |||
| 307.00 | 1 | 6 | 280.00 | 0 | 11 | |||
| 306.00 | 1 | 7 | 279.00 | 0 | 11 | |||
| 305.00 | 0 | 7 | 278.00 | 0 | 11 | |||
| 304.00 | 0 | 7 | 277.00 | 1 | 12 | |||
| 303.00 | 0 | 7 | 276.00 | 0 | 12 | |||
| 302.00 | 0 | 7 | 275.00 | 0 | 12 | |||
| 301.00 | 0 | 7 | 274.00 | 0 | 12 | |||
| 300.00 | 0 | 7 | 273.00 | 0 | 12 | |||
| 299.00 | 0 | 7 | 272.00 | 0 | 12 | |||
| 298.00 | 0 | 7 | 271.00 | 0 | 12 | |||
| 297.00 | 0 | 7 | 270.00 | 0 | 12 | |||
| 296.00 | 0 | 7 | 269.00 | 0 | 12 | |||
| 295.00 | 2 | 9 | 268.00 | 0 | 12 | |||
| 294.00 | 0 | 9 | 267.00 | 0 | 12 | |||
| 293.00 | 0 | 9 | 266.00 | 0 | 12 | |||
| 292.00 | 0 | 9 | 265.00 | 1 | 13 | |||
| 291.00 | 1 | 10 | 264.00 | 1 | 14 | |||
| 290.00 | 0 | 10 | 263.00 | 0 | 14 | |||
| 289.00 | 0 | 10 | 262.00 | 0 | 14 | |||
| 288.00 | 0 | 10 | 261.00 | 0 | 14 | |||
| 287.00 | 0 | 10 | 260.00 | 0 | 14 | |||
| 286.00 | 1 | 11 | 259.00 | 2 | 16 | |||
| 285.00 | 0 | 11 | 258.00 | 1 | 17 | |||
| 284.00 | 0 | 11 | 257.00 | 0 | 17 | |||
| 283.00 | 0 | 11 | 256.00 | 0 | 17 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 255.00 | 0 | 17 | 228.00 | 0 | 21 | |||
| 254.00 | 0 | 17 | 227.00 | 0 | 21 | |||
| 253.00 | 0 | 17 | 226.00 | 1 | 22 | |||
| 252.00 | 0 | 17 | 225.00 | 0 | 22 | |||
| 251.00 | 0 | 17 | 224.00 | 0 | 22 | |||
| 250.00 | 0 | 17 | 223.00 | 0 | 22 | |||
| 249.00 | 0 | 17 | 222.00 | 0 | 22 | |||
| 248.00 | 0 | 17 | 221.00 | 0 | 22 | |||
| 247.00 | 0 | 17 | 220.00 | 1 | 23 | |||
| 246.00 | 1 | 18 | 219.00 | 0 | 23 | |||
| 245.00 | 0 | 18 | 218.00 | 1 | 24 | |||
| 244.00 | 0 | 18 | 217.00 | 0 | 24 | |||
| 243.00 | 0 | 18 | 216.00 | 0 | 24 | |||
| 242.00 | 0 | 18 | 215.00 | 0 | 24 | |||
| 241.00 | 0 | 18 | 214.00 | 0 | 24 | |||
| 240.00 | 0 | 18 | 213.00 | 0 | 24 | |||
| 239.00 | 0 | 18 | 212.00 | 2 | 26 | |||
| 238.00 | 0 | 18 | 211.00 | 0 | 26 | |||
| 237.00 | 0 | 18 | 210.00 | 0 | 26 | |||
| 236.00 | 0 | 18 | 209.00 | 0 | 26 | |||
| 235.00 | 1 | 19 | 208.00 | 1 | 27 | |||
| 234.00 | 0 | 19 | 207.00 | 0 | 27 | |||
| 233.00 | 0 | 19 | 206.00 | 0 | 27 | |||
| 232.00 | 1 | 20 | 205.00 | 1 | 28 | |||
| 231.00 | 1 | 21 | 204.00 | 0 | 28 | |||
| 230.00 | 0 | 21 | 203.00 | 0 | 28 | |||
| 229.00 | 0 | 21 | 202.00 | 1 | 29 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 201.00 | 0 | 29 | 174.00 | 0 | 33 | |||
| 200.00 | 1 | 30 | 173.00 | 0 | 33 | |||
| 199.00 | 0 | 30 | 172.00 | 0 | 33 | |||
| 198.00 | 0 | 30 | 171.00 | 0 | 33 | |||
| 197.00 | 0 | 30 | 170.00 | 0 | 33 | |||
| 196.00 | 0 | 30 | 169.00 | 1 | 34 | |||
| 195.00 | 1 | 31 | 168.00 | 0 | 34 | |||
| 194.00 | 0 | 31 | 167.00 | 0 | 34 | |||
| 193.00 | 0 | 31 | 166.00 | 1 | 35 | |||
| 192.00 | 1 | 32 | 165.00 | 0 | 35 | |||
| 191.00 | 0 | 32 | 164.00 | 0 | 35 | |||
| 190.00 | 0 | 32 | 163.00 | 1 | 36 | |||
| 189.00 | 0 | 32 | 162.00 | 0 | 36 | |||
| 188.00 | 0 | 32 | 161.00 | 0 | 36 | |||
| 187.00 | 0 | 32 | 160.00 | 0 | 36 | |||
| 186.00 | 0 | 32 | 159.00 | 1 | 37 | |||
| 185.00 | 0 | 32 | 158.00 | 0 | 37 | |||
| 184.00 | 0 | 32 | 157.00 | 0 | 37 | |||
| 183.00 | 0 | 32 | 156.00 | 0 | 37 | |||
| 182.00 | 0 | 32 | 155.00 | 0 | 37 | |||
| 181.00 | 1 | 33 | 154.00 | 2 | 39 | |||
| 180.00 | 0 | 33 | 153.00 | 1 | 40 | |||
| 179.00 | 0 | 33 | 152.00 | 1 | 41 | |||
| 178.00 | 0 | 33 | 151.00 | 0 | 41 | |||
| 177.00 | 0 | 33 | 150.00 | 0 | 41 | |||
| 176.00 | 0 | 33 | 149.00 | 0 | 41 | |||
| 175.00 | 0 | 33 | 148.00 | 0 | 41 | |||
| 2023年河北省普通专升本一分一档表(原建档立卡人员) | ||||||||
| 医学 - | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 147.00 | 2 | 43 | 120.00 | 0 | 60 | |||
| 146.00 | 1 | 44 | 119.00 | 0 | 60 | |||
| 145.00 | 0 | 44 | 118.00 | 3 | 63 | |||
| 144.00 | 1 | 45 | 117.00 | 1 | 64 | |||
| 143.00 | 0 | 45 | 116.00 | 1 | 65 | |||
| 142.00 | 0 | 45 | 115.00 | 1 | 66 | |||
| 141.00 | 0 | 45 | 114.00 | 1 | 67 | |||
| 140.00 | 0 | 45 | 113.00 | 2 | 69 | |||
| 139.00 | 0 | 45 | 112.00 | 1 | 70 | |||
| 138.00 | 0 | 45 | 111.00 | 1 | 71 | |||
| 137.00 | 0 | 45 | 110.00 | 0 | 71 | |||
| 136.00 | 1 | 46 | 109.00 | 1 | 72 | |||
| 135.00 | 2 | 48 | 108.00 | 1 | 73 | |||
| 134.00 | 0 | 48 | 107.00 | 0 | 73 | |||
| 133.00 | 1 | 49 | 106.00 | 0 | 73 | |||
| 132.00 | 0 | 49 | 105.00 | 0 | 73 | |||
| 131.00 | 1 | 50 | 104.00 | 0 | 73 | |||
| 130.00 | 1 | 51 | 103.00 | 2 | 75 | |||
| 129.00 | 0 | 51 | 102.00 | 0 | 75 | |||
| 128.00 | 1 | 52 | 101.00 | 1 | 76 | |||
| 127.00 | 1 | 53 | 100.00 | 2 | 78 | |||
| 126.00 | 1 | 54 | 99.00 | 0 | 78 | |||
| 125.00 | 0 | 54 | 98.00 | 1 | 79 | |||
| 124.00 | 1 | 55 | 97.00 | 0 | 79 | |||
| 123.00 | 2 | 57 | 96.00 | 0 | 79 | |||
| 122.00 | 2 | 59 | 95.00 | 0 | 79 | |||
| 121.00 | 1 | 60 | 94.00 | 1 | 80 | |||
医学 - 临床医学 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 93.00 | 0 | 80 | ||||||
| 92.00 | 0 | 80 | ||||||
| 91.00 | 1 | 81 | ||||||
| 90.00 | 1 | 82 | ||||||
| 89 | 0 | 82 | ||||||
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/10554.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/05/28
2025/05/27
2025/05/24
2025/05/23
2025/05/23
2025/05/21
2025/05/21
2025/05/21
2025/05/21
2025/05/21
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19