2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以进行查看:
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 379.00 | 1 | 1 | 352.00 | 0 | 1 | |||
| 378.00 | 0 | 1 | 351.00 | 0 | 1 | |||
| 377.00 | 0 | 1 | 350.00 | 0 | 1 | |||
| 376.00 | 0 | 1 | 349.00 | 0 | 1 | |||
| 375.00 | 0 | 1 | 348.00 | 0 | 1 | |||
| 374.00 | 0 | 1 | 347.00 | 0 | 1 | |||
| 373.00 | 0 | 1 | 346.00 | 0 | 1 | |||
| 372.00 | 0 | 1 | 345.00 | 0 | 1 | |||
| 371.00 | 0 | 1 | 344.00 | 0 | 1 | |||
| 370.00 | 0 | 1 | 343.00 | 0 | 1 | |||
| 369.00 | 0 | 1 | 342.00 | 0 | 1 | |||
| 368.00 | 0 | 1 | 341.00 | 0 | 1 | |||
| 367.00 | 0 | 1 | 340.00 | 0 | 1 | |||
| 366.00 | 0 | 1 | 339.00 | 0 | 1 | |||
| 365.00 | 0 | 1 | 338.00 | 0 | 1 | |||
| 364.00 | 0 | 1 | 337.00 | 0 | 1 | |||
| 363.00 | 0 | 1 | 336.00 | 0 | 1 | |||
| 362.00 | 0 | 1 | 335.00 | 0 | 1 | |||
| 361.00 | 0 | 1 | 334.00 | 0 | 1 | |||
| 360.00 | 0 | 1 | 333.00 | 0 | 1 | |||
| 359.00 | 0 | 1 | 332.00 | 0 | 1 | |||
| 358.00 | 0 | 1 | 331.00 | 0 | 1 | |||
| 357.00 | 0 | 1 | 330.00 | 0 | 1 | |||
| 356.00 | 0 | 1 | 329.00 | 0 | 1 | |||
| 355.00 | 0 | 1 | 328.00 | 0 | 1 | |||
| 354.00 | 0 | 1 | 327.00 | 0 | 1 | |||
| 353.00 | 0 | 1 | 326.00 | 0 | 1 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 325.00 | 0 | 1 | 298.00 | 0 | 5 | |||
| 324.00 | 0 | 1 | 297.00 | 0 | 5 | |||
| 323.00 | 0 | 1 | 296.00 | 0 | 5 | |||
| 322.00 | 1 | 2 | 295.00 | 0 | 5 | |||
| 321.00 | 0 | 2 | 294.00 | 0 | 5 | |||
| 320.00 | 0 | 2 | 293.00 | 0 | 5 | |||
| 319.00 | 0 | 2 | 292.00 | 0 | 5 | |||
| 318.00 | 0 | 2 | 291.00 | 0 | 5 | |||
| 317.00 | 0 | 2 | 290.00 | 0 | 5 | |||
| 316.00 | 0 | 2 | 289.00 | 0 | 5 | |||
| 315.00 | 0 | 2 | 288.00 | 0 | 5 | |||
| 314.00 | 1 | 3 | 287.00 | 0 | 5 | |||
| 313.00 | 0 | 3 | 286.00 | 0 | 5 | |||
| 312.00 | 0 | 3 | 285.00 | 0 | 5 | |||
| 311.00 | 1 | 4 | 284.00 | 0 | 5 | |||
| 310.00 | 0 | 4 | 283.00 | 0 | 5 | |||
| 309.00 | 0 | 4 | 282.00 | 0 | 5 | |||
| 308.00 | 0 | 4 | 281.00 | 0 | 5 | |||
| 307.00 | 0 | 4 | 280.00 | 0 | 5 | |||
| 306.00 | 0 | 4 | 279.00 | 0 | 5 | |||
| 305.00 | 0 | 4 | 278.00 | 0 | 5 | |||
| 304.00 | 0 | 4 | 277.00 | 0 | 5 | |||
| 303.00 | 0 | 4 | 276.00 | 0 | 5 | |||
| 302.00 | 1 | 5 | 275.00 | 0 | 5 | |||
| 301.00 | 0 | 5 | 274.00 | 0 | 5 | |||
| 300.00 | 0 | 5 | 273.00 | 0 | 5 | |||
| 299.00 | 0 | 5 | 272.00 | 0 | 5 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 271.00 | 0 | 5 | 244.00 | 0 | 6 | |||
| 270.00 | 0 | 5 | 243.00 | 0 | 6 | |||
| 269.00 | 0 | 5 | 242.00 | 0 | 6 | |||
| 268.00 | 0 | 5 | 241.00 | 0 | 6 | |||
| 267.00 | 0 | 5 | 240.00 | 0 | 6 | |||
| 266.00 | 0 | 5 | 239.00 | 0 | 6 | |||
| 265.00 | 0 | 5 | 238.00 | 0 | 6 | |||
| 264.00 | 0 | 5 | 237.00 | 0 | 6 | |||
| 263.00 | 0 | 5 | 236.00 | 0 | 6 | |||
| 262.00 | 0 | 5 | 235.00 | 0 | 6 | |||
| 261.00 | 0 | 5 | 234.00 | 1 | 7 | |||
| 260.00 | 0 | 5 | 233.00 | 0 | 7 | |||
| 259.00 | 0 | 5 | 232.00 | 0 | 7 | |||
| 258.00 | 0 | 5 | 231.00 | 0 | 7 | |||
| 257.00 | 0 | 5 | 230.00 | 0 | 7 | |||
| 256.00 | 0 | 5 | 229.00 | 0 | 7 | |||
| 255.00 | 0 | 5 | 228.00 | 1 | 8 | |||
| 254.00 | 0 | 5 | 227.00 | 0 | 8 | |||
| 253.00 | 0 | 5 | 226.00 | 0 | 8 | |||
| 252.00 | 0 | 5 | 225.00 | 0 | 8 | |||
| 251.00 | 0 | 5 | 224.00 | 0 | 8 | |||
| 250.00 | 0 | 5 | 223.00 | 0 | 8 | |||
| 249.00 | 0 | 5 | 222.00 | 1 | 9 | |||
| 248.00 | 0 | 5 | 221.00 | 0 | 9 | |||
| 247.00 | 1 | 6 | 220.00 | 0 | 9 | |||
| 246.00 | 0 | 6 | 219.00 | 0 | 9 | |||
| 245.00 | 0 | 6 | 218.00 | 0 | 9 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 217.00 | 0 | 9 | 190.00 | 0 | 10 | |||
| 216.00 | 0 | 9 | 189.00 | 0 | 10 | |||
| 215.00 | 0 | 9 | 188.00 | 0 | 10 | |||
| 214.00 | 0 | 9 | 187.00 | 0 | 10 | |||
| 213.00 | 0 | 9 | 186.00 | 0 | 10 | |||
| 212.00 | 0 | 9 | 185.00 | 0 | 10 | |||
| 211.00 | 0 | 9 | 184.00 | 0 | 10 | |||
| 210.00 | 0 | 9 | 183.00 | 0 | 10 | |||
| 209.00 | 0 | 9 | 182.00 | 0 | 10 | |||
| 208.00 | 0 | 9 | 181.00 | 0 | 10 | |||
| 207.00 | 0 | 9 | 180.00 | 1 | 11 | |||
| 206.00 | 0 | 9 | 179.00 | 0 | 11 | |||
| 205.00 | 0 | 9 | 178.00 | 0 | 11 | |||
| 204.00 | 0 | 9 | 177.00 | 0 | 11 | |||
| 203.00 | 0 | 9 | 176.00 | 0 | 11 | |||
| 202.00 | 0 | 9 | 175.00 | 0 | 11 | |||
| 201.00 | 0 | 9 | 174.00 | 0 | 11 | |||
| 200.00 | 0 | 9 | 173.00 | 0 | 11 | |||
| 199.00 | 0 | 9 | 172.00 | 0 | 11 | |||
| 198.00 | 0 | 9 | 171.00 | 0 | 11 | |||
| 197.00 | 0 | 9 | 170.00 | 0 | 11 | |||
| 196.00 | 0 | 9 | 169.00 | 0 | 11 | |||
| 195.00 | 0 | 9 | 168.00 | 0 | 11 | |||
| 194.00 | 0 | 9 | 167.00 | 0 | 11 | |||
| 193.00 | 0 | 9 | 166.00 | 0 | 11 | |||
| 192.00 | 1 | 10 | 165.00 | 0 | 11 | |||
| 191.00 | 0 | 10 | 164.00 | 0 | 11 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 163.00 | 0 | 11 | 136.00 | 0 | 11 | |||
| 162.00 | 0 | 11 | 135.00 | 0 | 11 | |||
| 161.00 | 0 | 11 | 134.00 | 0 | 11 | |||
| 160.00 | 0 | 11 | 133.00 | 0 | 11 | |||
| 159.00 | 0 | 11 | 132.00 | 0 | 11 | |||
| 158.00 | 0 | 11 | 131.00 | 0 | 11 | |||
| 157.00 | 0 | 11 | 130.00 | 0 | 11 | |||
| 156.00 | 0 | 11 | 129.00 | 0 | 11 | |||
| 155.00 | 0 | 11 | 128.00 | 0 | 11 | |||
| 154.00 | 0 | 11 | 127.00 | 0 | 11 | |||
| 153.00 | 0 | 11 | 126.00 | 0 | 11 | |||
| 152.00 | 0 | 11 | 125.00 | 0 | 11 | |||
| 151.00 | 0 | 11 | 124.00 | 1 | 12 | |||
| 150.00 | 0 | 11 | 123.00 | 0 | 12 | |||
| 149.00 | 0 | 11 | 122.00 | 0 | 12 | |||
| 148.00 | 0 | 11 | 121.00 | 0 | 12 | |||
| 147.00 | 0 | 11 | 120.00 | 0 | 12 | |||
| 146.00 | 0 | 11 | 119.00 | 0 | 12 | |||
| 145.00 | 0 | 11 | 118.00 | 0 | 12 | |||
| 144.00 | 0 | 11 | 117.00 | 0 | 12 | |||
| 143.00 | 0 | 11 | 116.00 | 1 | 13 | |||
| 142.00 | 0 | 11 | 115.00 | 0 | 13 | |||
| 141.00 | 0 | 11 | 114.00 | 0 | 13 | |||
| 140.00 | 0 | 11 | 113.00 | 0 | 13 | |||
| 139.00 | 0 | 11 | 112.00 | 1 | 14 | |||
| 138.00 | 0 | 11 | 111.00 | 0 | 14 | |||
| 137.00 | 0 | 11 | 110.00 | 0 | 14 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 109.00 | 0 | 14 | ||||||
| 108.00 | 0 | 14 | ||||||
| 107.00 | 0 | 14 | ||||||
| 106.00 | 0 | 14 | ||||||
| 105.00 | 1 | 15 | ||||||
| 104.00 | 1 | 16 | ||||||
| 103.00 | 0 | 16 | ||||||
| 102.00 | 0 | 16 | ||||||
| 101.00 | 0 | 16 | ||||||
| 100.00 | 0 | 16 | ||||||
| 99.00 | 0 | 16 | ||||||
| 98.00 | 0 | 16 | ||||||
| 97.00 | 0 | 16 | ||||||
| 96.00 | 0 | 16 | ||||||
| 95.00 | 0 | 16 | ||||||
| 94.00 | 1 | 17 | ||||||
| 93.00 | 0 | 17 | ||||||
| 92.00 | 0 | 17 | ||||||
| 91.00 | 0 | 17 | ||||||
| 90.00 | 0 | 17 | ||||||
| 89 | 0 | 17 | ||||||
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/10552.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2023年河北专升本一分一档表已经公布,小编帮考生们整理出来了,考生们可以进行查看:
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 379.00 | 1 | 1 | 352.00 | 0 | 1 | |||
| 378.00 | 0 | 1 | 351.00 | 0 | 1 | |||
| 377.00 | 0 | 1 | 350.00 | 0 | 1 | |||
| 376.00 | 0 | 1 | 349.00 | 0 | 1 | |||
| 375.00 | 0 | 1 | 348.00 | 0 | 1 | |||
| 374.00 | 0 | 1 | 347.00 | 0 | 1 | |||
| 373.00 | 0 | 1 | 346.00 | 0 | 1 | |||
| 372.00 | 0 | 1 | 345.00 | 0 | 1 | |||
| 371.00 | 0 | 1 | 344.00 | 0 | 1 | |||
| 370.00 | 0 | 1 | 343.00 | 0 | 1 | |||
| 369.00 | 0 | 1 | 342.00 | 0 | 1 | |||
| 368.00 | 0 | 1 | 341.00 | 0 | 1 | |||
| 367.00 | 0 | 1 | 340.00 | 0 | 1 | |||
| 366.00 | 0 | 1 | 339.00 | 0 | 1 | |||
| 365.00 | 0 | 1 | 338.00 | 0 | 1 | |||
| 364.00 | 0 | 1 | 337.00 | 0 | 1 | |||
| 363.00 | 0 | 1 | 336.00 | 0 | 1 | |||
| 362.00 | 0 | 1 | 335.00 | 0 | 1 | |||
| 361.00 | 0 | 1 | 334.00 | 0 | 1 | |||
| 360.00 | 0 | 1 | 333.00 | 0 | 1 | |||
| 359.00 | 0 | 1 | 332.00 | 0 | 1 | |||
| 358.00 | 0 | 1 | 331.00 | 0 | 1 | |||
| 357.00 | 0 | 1 | 330.00 | 0 | 1 | |||
| 356.00 | 0 | 1 | 329.00 | 0 | 1 | |||
| 355.00 | 0 | 1 | 328.00 | 0 | 1 | |||
| 354.00 | 0 | 1 | 327.00 | 0 | 1 | |||
| 353.00 | 0 | 1 | 326.00 | 0 | 1 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 325.00 | 0 | 1 | 298.00 | 0 | 5 | |||
| 324.00 | 0 | 1 | 297.00 | 0 | 5 | |||
| 323.00 | 0 | 1 | 296.00 | 0 | 5 | |||
| 322.00 | 1 | 2 | 295.00 | 0 | 5 | |||
| 321.00 | 0 | 2 | 294.00 | 0 | 5 | |||
| 320.00 | 0 | 2 | 293.00 | 0 | 5 | |||
| 319.00 | 0 | 2 | 292.00 | 0 | 5 | |||
| 318.00 | 0 | 2 | 291.00 | 0 | 5 | |||
| 317.00 | 0 | 2 | 290.00 | 0 | 5 | |||
| 316.00 | 0 | 2 | 289.00 | 0 | 5 | |||
| 315.00 | 0 | 2 | 288.00 | 0 | 5 | |||
| 314.00 | 1 | 3 | 287.00 | 0 | 5 | |||
| 313.00 | 0 | 3 | 286.00 | 0 | 5 | |||
| 312.00 | 0 | 3 | 285.00 | 0 | 5 | |||
| 311.00 | 1 | 4 | 284.00 | 0 | 5 | |||
| 310.00 | 0 | 4 | 283.00 | 0 | 5 | |||
| 309.00 | 0 | 4 | 282.00 | 0 | 5 | |||
| 308.00 | 0 | 4 | 281.00 | 0 | 5 | |||
| 307.00 | 0 | 4 | 280.00 | 0 | 5 | |||
| 306.00 | 0 | 4 | 279.00 | 0 | 5 | |||
| 305.00 | 0 | 4 | 278.00 | 0 | 5 | |||
| 304.00 | 0 | 4 | 277.00 | 0 | 5 | |||
| 303.00 | 0 | 4 | 276.00 | 0 | 5 | |||
| 302.00 | 1 | 5 | 275.00 | 0 | 5 | |||
| 301.00 | 0 | 5 | 274.00 | 0 | 5 | |||
| 300.00 | 0 | 5 | 273.00 | 0 | 5 | |||
| 299.00 | 0 | 5 | 272.00 | 0 | 5 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 271.00 | 0 | 5 | 244.00 | 0 | 6 | |||
| 270.00 | 0 | 5 | 243.00 | 0 | 6 | |||
| 269.00 | 0 | 5 | 242.00 | 0 | 6 | |||
| 268.00 | 0 | 5 | 241.00 | 0 | 6 | |||
| 267.00 | 0 | 5 | 240.00 | 0 | 6 | |||
| 266.00 | 0 | 5 | 239.00 | 0 | 6 | |||
| 265.00 | 0 | 5 | 238.00 | 0 | 6 | |||
| 264.00 | 0 | 5 | 237.00 | 0 | 6 | |||
| 263.00 | 0 | 5 | 236.00 | 0 | 6 | |||
| 262.00 | 0 | 5 | 235.00 | 0 | 6 | |||
| 261.00 | 0 | 5 | 234.00 | 1 | 7 | |||
| 260.00 | 0 | 5 | 233.00 | 0 | 7 | |||
| 259.00 | 0 | 5 | 232.00 | 0 | 7 | |||
| 258.00 | 0 | 5 | 231.00 | 0 | 7 | |||
| 257.00 | 0 | 5 | 230.00 | 0 | 7 | |||
| 256.00 | 0 | 5 | 229.00 | 0 | 7 | |||
| 255.00 | 0 | 5 | 228.00 | 1 | 8 | |||
| 254.00 | 0 | 5 | 227.00 | 0 | 8 | |||
| 253.00 | 0 | 5 | 226.00 | 0 | 8 | |||
| 252.00 | 0 | 5 | 225.00 | 0 | 8 | |||
| 251.00 | 0 | 5 | 224.00 | 0 | 8 | |||
| 250.00 | 0 | 5 | 223.00 | 0 | 8 | |||
| 249.00 | 0 | 5 | 222.00 | 1 | 9 | |||
| 248.00 | 0 | 5 | 221.00 | 0 | 9 | |||
| 247.00 | 1 | 6 | 220.00 | 0 | 9 | |||
| 246.00 | 0 | 6 | 219.00 | 0 | 9 | |||
| 245.00 | 0 | 6 | 218.00 | 0 | 9 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 217.00 | 0 | 9 | 190.00 | 0 | 10 | |||
| 216.00 | 0 | 9 | 189.00 | 0 | 10 | |||
| 215.00 | 0 | 9 | 188.00 | 0 | 10 | |||
| 214.00 | 0 | 9 | 187.00 | 0 | 10 | |||
| 213.00 | 0 | 9 | 186.00 | 0 | 10 | |||
| 212.00 | 0 | 9 | 185.00 | 0 | 10 | |||
| 211.00 | 0 | 9 | 184.00 | 0 | 10 | |||
| 210.00 | 0 | 9 | 183.00 | 0 | 10 | |||
| 209.00 | 0 | 9 | 182.00 | 0 | 10 | |||
| 208.00 | 0 | 9 | 181.00 | 0 | 10 | |||
| 207.00 | 0 | 9 | 180.00 | 1 | 11 | |||
| 206.00 | 0 | 9 | 179.00 | 0 | 11 | |||
| 205.00 | 0 | 9 | 178.00 | 0 | 11 | |||
| 204.00 | 0 | 9 | 177.00 | 0 | 11 | |||
| 203.00 | 0 | 9 | 176.00 | 0 | 11 | |||
| 202.00 | 0 | 9 | 175.00 | 0 | 11 | |||
| 201.00 | 0 | 9 | 174.00 | 0 | 11 | |||
| 200.00 | 0 | 9 | 173.00 | 0 | 11 | |||
| 199.00 | 0 | 9 | 172.00 | 0 | 11 | |||
| 198.00 | 0 | 9 | 171.00 | 0 | 11 | |||
| 197.00 | 0 | 9 | 170.00 | 0 | 11 | |||
| 196.00 | 0 | 9 | 169.00 | 0 | 11 | |||
| 195.00 | 0 | 9 | 168.00 | 0 | 11 | |||
| 194.00 | 0 | 9 | 167.00 | 0 | 11 | |||
| 193.00 | 0 | 9 | 166.00 | 0 | 11 | |||
| 192.00 | 1 | 10 | 165.00 | 0 | 11 | |||
| 191.00 | 0 | 10 | 164.00 | 0 | 11 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 163.00 | 0 | 11 | 136.00 | 0 | 11 | |||
| 162.00 | 0 | 11 | 135.00 | 0 | 11 | |||
| 161.00 | 0 | 11 | 134.00 | 0 | 11 | |||
| 160.00 | 0 | 11 | 133.00 | 0 | 11 | |||
| 159.00 | 0 | 11 | 132.00 | 0 | 11 | |||
| 158.00 | 0 | 11 | 131.00 | 0 | 11 | |||
| 157.00 | 0 | 11 | 130.00 | 0 | 11 | |||
| 156.00 | 0 | 11 | 129.00 | 0 | 11 | |||
| 155.00 | 0 | 11 | 128.00 | 0 | 11 | |||
| 154.00 | 0 | 11 | 127.00 | 0 | 11 | |||
| 153.00 | 0 | 11 | 126.00 | 0 | 11 | |||
| 152.00 | 0 | 11 | 125.00 | 0 | 11 | |||
| 151.00 | 0 | 11 | 124.00 | 1 | 12 | |||
| 150.00 | 0 | 11 | 123.00 | 0 | 12 | |||
| 149.00 | 0 | 11 | 122.00 | 0 | 12 | |||
| 148.00 | 0 | 11 | 121.00 | 0 | 12 | |||
| 147.00 | 0 | 11 | 120.00 | 0 | 12 | |||
| 146.00 | 0 | 11 | 119.00 | 0 | 12 | |||
| 145.00 | 0 | 11 | 118.00 | 0 | 12 | |||
| 144.00 | 0 | 11 | 117.00 | 0 | 12 | |||
| 143.00 | 0 | 11 | 116.00 | 1 | 13 | |||
| 142.00 | 0 | 11 | 115.00 | 0 | 13 | |||
| 141.00 | 0 | 11 | 114.00 | 0 | 13 | |||
| 140.00 | 0 | 11 | 113.00 | 0 | 13 | |||
| 139.00 | 0 | 11 | 112.00 | 1 | 14 | |||
| 138.00 | 0 | 11 | 111.00 | 0 | 14 | |||
| 137.00 | 0 | 11 | 110.00 | 0 | 14 | |||
经管 - 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | ||||||||
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 分数 | 人数 | 累计人数 | |||
| 109.00 | 0 | 14 | ||||||
| 108.00 | 0 | 14 | ||||||
| 107.00 | 0 | 14 | ||||||
| 106.00 | 0 | 14 | ||||||
| 105.00 | 1 | 15 | ||||||
| 104.00 | 1 | 16 | ||||||
| 103.00 | 0 | 16 | ||||||
| 102.00 | 0 | 16 | ||||||
| 101.00 | 0 | 16 | ||||||
| 100.00 | 0 | 16 | ||||||
| 99.00 | 0 | 16 | ||||||
| 98.00 | 0 | 16 | ||||||
| 97.00 | 0 | 16 | ||||||
| 96.00 | 0 | 16 | ||||||
| 95.00 | 0 | 16 | ||||||
| 94.00 | 1 | 17 | ||||||
| 93.00 | 0 | 17 | ||||||
| 92.00 | 0 | 17 | ||||||
| 91.00 | 0 | 17 | ||||||
| 90.00 | 0 | 17 | ||||||
| 89 | 0 | 17 | ||||||
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/10552.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/01/06
2025/01/06
2025/01/06
2025/01/06
2025/01/06
2025/01/06
2025/01/04
2025/01/04
2025/01/04
2025/01/04
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19