| 专业名称 | 联考专业 | 招生计划 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 电子商务 | 20 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 |
软件工程/网络工程/ 物联网工程 |
25 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 网络工程 |
计算机科学与技术/ 软件工程/物联网工程 |
10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 物联网工程 |
计算机科学与技术/ 软件工程/网络工程 |
5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 15 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 |
| 广告学 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 20 | 文史 | 文学 | 校本部 |
| 表演 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 播音与主持艺术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 摄影 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 摄影 | 广播电视编导 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 舞蹈编导 |
舞蹈学/音乐学/ 音乐表演/艺术教育 |
10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 音乐表演 |
舞蹈编导/舞蹈学/ 音乐学/艺术教育 |
20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 专业名称 | 2017年最低控制分数线 | 2018年最低控制分数线 |
| 电子商务 | 300 | 199 |
| 计算机科学与技术 | 227 | 189 |
| 网络工程 | 227 | 189 |
| 物联网工程 | 227 | 189 |
| 英语 | 174 | 184 |
| 广播电视学 | 143 | 163 |
| 广告学 | 225 | 111 |
| 汉语言文学 | 215 | 191 |
| 表演 | 114 | 156 |
| 播音与主持艺术 | 152 | 154 |
| 动画 | 194 | 206 |
| 广播电视编导 | 113 | 137 |
| 摄影 | 113 | 137 |
| 环境设计 | 229 | 205 |
| 视觉传达设计 | 231 | 231 |
| 舞蹈编导 | 157 | 183 |
| 音乐表演 | 157 | 183 |


本文地址: https://www.hbzjb.com/school/954.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 专业名称 | 联考专业 | 招生计划 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 电子商务 | 20 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 |
软件工程/网络工程/ 物联网工程 |
25 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 网络工程 |
计算机科学与技术/ 软件工程/物联网工程 |
10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 物联网工程 |
计算机科学与技术/ 软件工程/网络工程 |
5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 15 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 |
| 广告学 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 20 | 文史 | 文学 | 校本部 |
| 表演 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 播音与主持艺术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 摄影 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 摄影 | 广播电视编导 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 舞蹈编导 |
舞蹈学/音乐学/ 音乐表演/艺术教育 |
10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 音乐表演 |
舞蹈编导/舞蹈学/ 音乐学/艺术教育 |
20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 专业名称 | 2017年最低控制分数线 | 2018年最低控制分数线 |
| 电子商务 | 300 | 199 |
| 计算机科学与技术 | 227 | 189 |
| 网络工程 | 227 | 189 |
| 物联网工程 | 227 | 189 |
| 英语 | 174 | 184 |
| 广播电视学 | 143 | 163 |
| 广告学 | 225 | 111 |
| 汉语言文学 | 215 | 191 |
| 表演 | 114 | 156 |
| 播音与主持艺术 | 152 | 154 |
| 动画 | 194 | 206 |
| 广播电视编导 | 113 | 137 |
| 摄影 | 113 | 137 |
| 环境设计 | 229 | 205 |
| 视觉传达设计 | 231 | 231 |
| 舞蹈编导 | 157 | 183 |
| 音乐表演 | 157 | 183 |


本文地址: https://www.hbzjb.com/school/954.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/11
2018/12/10
2018/11/07
2018/12/04
2019/12/04
2020/04/29
2019/08/23
2021/03/26
2020/04/29
2018/08/24
2019/06/25