| 专业名称 | 联考专业 | 招生计划 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 制药工程 | 化学工程与工艺 | 20 | 理工 | 工学 | 西校区 |
| 计算机科学与技术 |
软件工程/网络工程/ 物联网工程 |
30 | 理工 | 工学 | 东校区 |
| 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 南校区 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 西校区 |
| 动物医学 | 20 | 农学 | 农学 | 南校区 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 35 | 外语 | 文学 | 东校区 |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 50 | 文史 | 文学 | 东校区 |
| 秘书学 | 汉语言文学(非师范类) | 30 | 文史 | 文学 | 东校区 |
| 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 西校区 |
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 西校区 | |
| 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 西校区 | |
| 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 40 | 文史 | 教育学 | 西校区 |
| 护理学 |
护理学(应用型实验班)/ 生物信息学(医学)/ 应用心理学(医学)/ 康复治疗学 |
90 | 医学 | 理学 | 长青路校区 |
| 药学 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 | |
| 医学检验技术 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 |
| 专业名称 | 2017年最低控制分数线 | 2018年最低控制分数线 |
| 制药工程 | 203 | 221 |
| 计算机科学与技术 | 227 | 189 |
| 食品科学与工程 | 126 | 158 |
| 数学与应用数学 | 126 | 200 |
| 动物医学 | 118 | 195 |
| 英语 | 174 | 184 |
| 汉语言文学 | 215 | 191 |
| 秘书学 | 166 | 176 |
| 历史学 | 195 | 195 |
| 思想政治教育 | 169 | 215 |
| 学前教育 | 207 | 200 |
| 应用心理学(文史) | 151 | 187 |
| 护理学 | 189 | 229 |
| 药学 | 168 | 250 |
| 医学检验技术 | 186 | 270 |


更多接本咨询请关注【河北专接本网】【河北拜课网】
添加VX:jingtong199818189,了解最前沿、最详细、最有用的接本咨询。
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/953.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 专业名称 | 联考专业 | 招生计划 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 制药工程 | 化学工程与工艺 | 20 | 理工 | 工学 | 西校区 |
| 计算机科学与技术 |
软件工程/网络工程/ 物联网工程 |
30 | 理工 | 工学 | 东校区 |
| 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 南校区 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 西校区 |
| 动物医学 | 20 | 农学 | 农学 | 南校区 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 35 | 外语 | 文学 | 东校区 |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 50 | 文史 | 文学 | 东校区 |
| 秘书学 | 汉语言文学(非师范类) | 30 | 文史 | 文学 | 东校区 |
| 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 西校区 |
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 西校区 | |
| 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 西校区 | |
| 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 40 | 文史 | 教育学 | 西校区 |
| 护理学 |
护理学(应用型实验班)/ 生物信息学(医学)/ 应用心理学(医学)/ 康复治疗学 |
90 | 医学 | 理学 | 长青路校区 |
| 药学 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 | |
| 医学检验技术 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 |
| 专业名称 | 2017年最低控制分数线 | 2018年最低控制分数线 |
| 制药工程 | 203 | 221 |
| 计算机科学与技术 | 227 | 189 |
| 食品科学与工程 | 126 | 158 |
| 数学与应用数学 | 126 | 200 |
| 动物医学 | 118 | 195 |
| 英语 | 174 | 184 |
| 汉语言文学 | 215 | 191 |
| 秘书学 | 166 | 176 |
| 历史学 | 195 | 195 |
| 思想政治教育 | 169 | 215 |
| 学前教育 | 207 | 200 |
| 应用心理学(文史) | 151 | 187 |
| 护理学 | 189 | 229 |
| 药学 | 168 | 250 |
| 医学检验技术 | 186 | 270 |


更多接本咨询请关注【河北专接本网】【河北拜课网】
添加VX:jingtong199818189,了解最前沿、最详细、最有用的接本咨询。
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/953.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/11
2019/05/22
2020/04/29
2018/09/14
2018/11/07
2018/12/10
2018/12/04
2021/07/16
2019/12/04
2019/08/24
2021/03/26