| 招生专业 | 联考专业 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
| 工程管理 | 工程造价 | 20 | 管理 | 管理学 | 曹妃甸校区 |
| 工商管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 迁安校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 测绘工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 土木工程 |
道路桥梁与渡河工程/ 历史建筑保护工程 |
60 | 理工 | 工学 | 迁安校区 |
| 电气工程及其自动化 |
电子信息工程/ 信息工程/自动化 |
20 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 |
| 应用化学 | 化学 | 10 | 理工 | 理学 | 曹妃甸校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 70 | 理工 | 工学 | 迁安校区 |
| 计算机科学与技术 |
软件工程/网络工程/ 物联网工程 |
60 | 理工 | 工学 | 迁安校区 |
| 能源与动力工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 无机非金属材料工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 冶金工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 曹妃甸校区 | |
| 针灸推拿学 | 中医学 | 50 | 医学 | 医学 | 曹妃甸校区 |
| 中医学 | 针灸推拿学 | 50 | 医学 | 医学 | 曹妃甸校区 |
| 专业名称 | 2017年最低控制分数线 | 2018年最低控制分数线 | 华北理工大学分数线评估 |
| 工程管理 | 232 | 267 | 330分左右 |
| 工商管理 | 232 | 276 | 337分左右 |
| 材料成型及控制工程 | 239 | 106 | 208分左右 |
| 测绘工程 | 223 | 135 | 146分左右 |
| 土木工程 | 184 | 177 | 300分左右 |
| 电气工程及其自动化 | 193 | 209 | 334分左右 |
| 应用化学 | 129 | 119 | 181分左右 |
| 机械设计制造及其自动化 | 237 | 211 | 323分左右 |
| 计算机科学与技术 | 227 | 189 | 276分左右 |
| 能源与动力工程 | 291 | 114 | 114分左右 |
| 无机非金属材料工程 | 133 | 100 | 118分左右 |
| 冶金工程 | 275 | 113 | 113分左右 |
| 法学 | 221 | 247 | 293分左右 |
| 针灸推拿学 | 279 | 285 | 287分左右 |
| 中医学 | 269 | 266 | 272分左右 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/949.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 招生专业 | 联考专业 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 教学地点 |
| 工程管理 | 工程造价 | 20 | 管理 | 管理学 | 曹妃甸校区 |
| 工商管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 迁安校区 | |
| 材料成型及控制工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 测绘工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 土木工程 |
道路桥梁与渡河工程/ 历史建筑保护工程 |
60 | 理工 | 工学 | 迁安校区 |
| 电气工程及其自动化 |
电子信息工程/ 信息工程/自动化 |
20 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 |
| 应用化学 | 化学 | 10 | 理工 | 理学 | 曹妃甸校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 70 | 理工 | 工学 | 迁安校区 |
| 计算机科学与技术 |
软件工程/网络工程/ 物联网工程 |
60 | 理工 | 工学 | 迁安校区 |
| 能源与动力工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 无机非金属材料工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 冶金工程 | 15 | 理工 | 工学 | 曹妃甸校区 | |
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 曹妃甸校区 | |
| 针灸推拿学 | 中医学 | 50 | 医学 | 医学 | 曹妃甸校区 |
| 中医学 | 针灸推拿学 | 50 | 医学 | 医学 | 曹妃甸校区 |
| 专业名称 | 2017年最低控制分数线 | 2018年最低控制分数线 | 华北理工大学分数线评估 |
| 工程管理 | 232 | 267 | 330分左右 |
| 工商管理 | 232 | 276 | 337分左右 |
| 材料成型及控制工程 | 239 | 106 | 208分左右 |
| 测绘工程 | 223 | 135 | 146分左右 |
| 土木工程 | 184 | 177 | 300分左右 |
| 电气工程及其自动化 | 193 | 209 | 334分左右 |
| 应用化学 | 129 | 119 | 181分左右 |
| 机械设计制造及其自动化 | 237 | 211 | 323分左右 |
| 计算机科学与技术 | 227 | 189 | 276分左右 |
| 能源与动力工程 | 291 | 114 | 114分左右 |
| 无机非金属材料工程 | 133 | 100 | 118分左右 |
| 冶金工程 | 275 | 113 | 113分左右 |
| 法学 | 221 | 247 | 293分左右 |
| 针灸推拿学 | 279 | 285 | 287分左右 |
| 中医学 | 269 | 266 | 272分左右 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/949.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/11
2019/05/22
2019/04/19
2019/12/04
2020/04/29
2018/12/10
2018/12/02
2019/08/20
2018/07/04
2019/06/24
2018/08/24