| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 工程造价 | 80 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 工程造价 | 工程管理 | 35 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 80 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/211.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 工程造价 | 80 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 工程造价 | 工程管理 | 35 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 80 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/211.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10
2019/05/22
2020/04/29
2020/09/23
2019/06/05
2018/12/12
2019/12/04
2018/12/04
2023/02/24
2019/09/05
2022/09/16