| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 廊坊师范学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
| 财务管理 | 会计学/审计学 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 市场营销 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 历史建筑保护工程 | 土木工程/道路桥梁与渡河工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 食品科学与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 | ||
| 心理学(理工) | 应用心理学(文史) | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 30 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 40 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 30 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/205.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 廊坊师范学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
| 财务管理 | 会计学/审计学 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 市场营销 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 历史建筑保护工程 | 土木工程/道路桥梁与渡河工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 食品科学与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 | ||
| 心理学(理工) | 应用心理学(文史) | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 30 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 新闻学 | 广播电视学/网络与新媒体 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 40 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 30 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/205.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/11
2025/06/10
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/05
2025/06/05
2025/06/05
2025/06/05
2025/06/05
2025/06/05
2019/10/22
2018/11/08
2020/04/29
2018/12/11
2019/12/04
2018/12/04
2018/06/29
2021/07/16
2018/08/28
2021/03/06