| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
| 人力资源管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物技术 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 园林 | 40 | 农学 | 农学 | 校本部 | ||
| 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 80 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 45 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 广告学 | 10 | 文史 | 文学 | 校本部 | ||
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 85 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 环境设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/197.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 财经 | 经济学 | 校本部 | |
| 人力资源管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 35 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物技术 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 园林 | 40 | 农学 | 农学 | 校本部 | ||
| 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 社会体育指导与管理 | 体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 80 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 45 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 广告学 | 10 | 文史 | 文学 | 校本部 | ||
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 85 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 环境设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 25 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/197.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/17
2025/07/07
2025/07/07
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/11
2025/06/11
2025/06/11
2025/06/11
2025/06/11
2018/11/07
2018/12/04
2019/12/04
2020/04/29
2018/12/11
2019/07/01
2018/07/02
2019/09/05
2019/06/03
2018/08/29