| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 河北医科大学 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 沧州医学高等专科学校 |
| 护理学(应用型实验班) | 护理学/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 30 | 医学 | 理学 | 河北女子职业技术学院 | |
| 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 沧州医专 | ||
| 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | ||
| 医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | ||
| 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/187.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 人数 | 类别 | 学位 | 教学地点 |
| 河北医科大学 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 沧州医学高等专科学校 |
| 护理学(应用型实验班) | 护理学/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 30 | 医学 | 理学 | 河北女子职业技术学院 | |
| 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 沧州医专 | ||
| 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | ||
| 医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 | ||
| 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/187.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10
2019/05/22
2019/04/19
2020/04/29
2019/12/04
2021/12/22
2018/12/02
2018/06/26
2019/08/20
2018/09/14
2020/09/01