2025年河北专升本河北工程技术学院退役士兵招生计划已发布,具体如下:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 招生计划 |
河北工程技术学院 | 金融工程 | 互联网金融/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理/税收学 | 经管 | 12 |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 经管 | 16 |
河北工程技术学院 | 会计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 经管 | 16 |
河北工程技术学院 | 审计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 经管 | 9 |
河北工程技术学院 | 跨境电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 经管 | 51 |
河北工程技术学院 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 经管 | 21 |
河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经管 | 4 |
河北工程技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 12 |
河北工程技术学院 | 智能建造 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 理工 | 36 |
河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 空间信息与数字技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 区块链工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 网络空间安全 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 55 |
河北工程技术学院 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 55 |
河北工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 艺术 | 1 |
河北工程技术学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计 | 艺术 | 1 |
河北工程技术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 艺术 | 3 |
河北工程技术学院 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 艺术 | 1 |
合计 | 748 |
以上就是2025年河北专升本河北工程技术学院退役士兵招生计划
-专升本必刷题获取方式-
在【专升本必刷题App】我的-激活通道 输入“962398”即可获取全国各省份题库体验卡!
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/13161.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025年河北专升本河北工程技术学院退役士兵招生计划已发布,具体如下:
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 招生计划 |
河北工程技术学院 | 金融工程 | 互联网金融/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理/税收学 | 经管 | 12 |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 经管 | 16 |
河北工程技术学院 | 会计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 经管 | 16 |
河北工程技术学院 | 审计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 经管 | 9 |
河北工程技术学院 | 跨境电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 经管 | 51 |
河北工程技术学院 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 经管 | 21 |
河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经管 | 4 |
河北工程技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 经管 | 12 |
河北工程技术学院 | 智能建造 | 采矿工程/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建设工程管理/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程/智能建造/智能建造工程 | 理工 | 36 |
河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 空间信息与数字技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 区块链工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 网络空间安全 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 49 |
河北工程技术学院 | 虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 37 |
河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 55 |
河北工程技术学院 | 通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 理工 | 55 |
河北工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/工艺美术/绘画/漫画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/新媒体艺术/艺术教育(美术)/中国画 | 艺术 | 1 |
河北工程技术学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计 | 艺术 | 1 |
河北工程技术学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 艺术 | 3 |
河北工程技术学院 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 艺术 | 1 |
合计 | 748 |
以上就是2025年河北专升本河北工程技术学院退役士兵招生计划
-专升本必刷题获取方式-
在【专升本必刷题App】我的-激活通道 输入“962398”即可获取全国各省份题库体验卡!
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/13161.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/07
2025/06/06
2025/06/06
2018/11/09
2018/12/13
2020/04/29
2018/12/04
2021/03/26
2018/08/24
2019/12/04
2019/09/06
2021/02/24
2021/03/03