河北外国语学院专升本学费一年多少钱?小编整理了相关内容,供有意愿报考该学校的考生参考。
2023年河北外国语学院专升本学费标准
| 招生专业名称 | 普通考生拟定计划 | 学费标准 |
| 财务管理 | 60 | 16000 |
| 审计学 | 60 | 16000 |
| 资产评估 | 40 | 16000 |
| 电子商务 | 30 | 16000 |
| 工程造价 | 60 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 16000 |
| 金融工程 | 20 | 16000 |
| 精算学 | 20 | 16000 |
| 建筑学 | 60 | 18000 |
| 土木工程 | 100 | 18000 |
| 物联网工程 | 30 | 18000 |
| 软件工程 | 60 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 18000 |
| 网络工程 | 30 | 18000 |
| 人工智能 | 30 | 18000 |
| 阿拉伯语 | 10 | 23000 |
| 朝鲜语 | 20 | 23000 |
| 德语 | 10 | 23000 |
| 俄语 | 10 | 23000 |
| 法语 | 10 | 23000 |
| 翻译 | 60 | 21000 |
| 商务英语 | 60 | 21000 |
| 英语 | 120 | 21000 |
| 葡萄牙语 | 5 | 23000 |
| 日语 | 50 | 23000 |
| 西班牙语 | 20 | 23000 |
| 意大利语 | 10 | 23000 |
| 网络与新媒体 | 60 | 16000 |
| 国际经贸规则 | 60 | 16000 |
| 汉语国际教育 | 100 | 16000 |
| 汉语言文学 | 100 | 16000 |
| 小学教育 | 100 | 16000 |
| 学前教育 | 100 | 16000 |
| 护理学 | 100 | 18000 |
| 康复治疗学 | 100 | 18000 |
| 口腔医学技术 | 30 | 18000 |
| 播音与主持艺术 | 10 | 23000 |
| 美术学 | 20 | 23000 |
| 艺术教育(美术) | 10 | 23000 |
| 广播电视编导 | 10 | 23000 |
| 舞蹈表演 | 20 | 23000 |
| 艺术教育(舞蹈) | 20 | 23000 |
| 艺术教育(声乐) | 30 | 23000 |
| 音乐表演(声乐) | 30 | 23000 |
| 音乐表演(器乐) | 20 | 23000 |
| 艺术设计学 | 30 | 23000 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解河北专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/10427.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
河北外国语学院专升本学费一年多少钱?小编整理了相关内容,供有意愿报考该学校的考生参考。
2023年河北外国语学院专升本学费标准
| 招生专业名称 | 普通考生拟定计划 | 学费标准 |
| 财务管理 | 60 | 16000 |
| 审计学 | 60 | 16000 |
| 资产评估 | 40 | 16000 |
| 电子商务 | 30 | 16000 |
| 工程造价 | 60 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 16000 |
| 金融工程 | 20 | 16000 |
| 精算学 | 20 | 16000 |
| 建筑学 | 60 | 18000 |
| 土木工程 | 100 | 18000 |
| 物联网工程 | 30 | 18000 |
| 软件工程 | 60 | 18000 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 18000 |
| 网络工程 | 30 | 18000 |
| 人工智能 | 30 | 18000 |
| 阿拉伯语 | 10 | 23000 |
| 朝鲜语 | 20 | 23000 |
| 德语 | 10 | 23000 |
| 俄语 | 10 | 23000 |
| 法语 | 10 | 23000 |
| 翻译 | 60 | 21000 |
| 商务英语 | 60 | 21000 |
| 英语 | 120 | 21000 |
| 葡萄牙语 | 5 | 23000 |
| 日语 | 50 | 23000 |
| 西班牙语 | 20 | 23000 |
| 意大利语 | 10 | 23000 |
| 网络与新媒体 | 60 | 16000 |
| 国际经贸规则 | 60 | 16000 |
| 汉语国际教育 | 100 | 16000 |
| 汉语言文学 | 100 | 16000 |
| 小学教育 | 100 | 16000 |
| 学前教育 | 100 | 16000 |
| 护理学 | 100 | 18000 |
| 康复治疗学 | 100 | 18000 |
| 口腔医学技术 | 30 | 18000 |
| 播音与主持艺术 | 10 | 23000 |
| 美术学 | 20 | 23000 |
| 艺术教育(美术) | 10 | 23000 |
| 广播电视编导 | 10 | 23000 |
| 舞蹈表演 | 20 | 23000 |
| 艺术教育(舞蹈) | 20 | 23000 |
| 艺术教育(声乐) | 30 | 23000 |
| 音乐表演(声乐) | 30 | 23000 |
| 音乐表演(器乐) | 20 | 23000 |
| 艺术设计学 | 30 | 23000 |
以上就是小编今天给同学们整理的全部内容。想要了解河北专升本院校招生计划、学习问题、录取情况、教材资料和其它专升本教育信息的同学,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!
本文地址: https://www.hbzjb.com/school/10427.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10
2018/11/09
2018/12/12
2018/12/04
2018/08/24
2020/04/29
2021/03/29
2020/09/01
2019/06/11
2019/12/04
2019/09/06