
2022年河北专升本公办院校的学费情况是什么样呢?相信这是不少同学都非常关心的数据,也是重要的填报志愿的参考数据之一,快来看看小编的整理吧~
-2022河北专升本公办院校学费-
| 学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/年/人) |
| 软件工程 | 40 | 5390 | |
| 思想政治教育 | 40 | 4600 | |
| 学前教育 | 35 | 5060 | |
| 地理科学 | 40 | 4900 | |
| 网络与新媒体 | 45 | 4600 | |
| 商务英语 | 40 | 4900 | |
| 投资学 | 35 | 4600 | |
| 人力资源管理 | 45 | 4600 | |
| 汽车服务工程 | 40 | 4900 | |
| 北华航天工业学院 | 工程造价 | 40 | 4900 |
| 市场营销 | 40 | 4600 | |
| 英语 | 40 | 4900 | |
| 沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 4600 |
| 电子商务 | 30 | 4600 | |
| 数学与应用数学 | 30 | 4900 | |
| 体育教育 | 30 | 8000 | |
| 英语 | 30 | 4900 | |
| 汉语言文学 | 30 | 4600 | |
| 历史学 | 30 | 4600 | |
| 思想政治教育 | 30 | 4600 | |
| 学前教育 | 15 | 4600 | |
| 舞蹈编导 | 15 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 5 | 8000 | |
| 音乐学(声乐) | 25 | 8000 | |
| 承德医学院 | 临床医学 | 120 | 5720 |
| 护理学 | 160 | 5200 | |
| 学前教育 | 40 | 4600 | |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 4900 | |
| 软件工程 | 40 | 4900 | |
| 小学教育 | 40 | 4600 | |
| 汉语言文学 | 40 | 4600 | |
| 河北北方学院 | 医学检验技术 | 80 | 5700 |
| 思想政治教育 | 40 | 4600 | |
| 历史学 | 40 | 4600 | |
| 应用心理学 | 40 | 4600 | |
| 酒店管理 | 40 | 4600 | |
| 数学与应用数学 | 20 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 30 | 5300 | |
| 人力资源管理 | 40 | 4600 | |
| 农林经济管理 | 45 | 4600 | |
| 英语 | 60 | 4900 | |
| 商务英语 | 30 | 4900 | |
| 秘书学 | 30 | 4600 | |
| 汉语国际教育 | 30 | 4600 | |
| 食品科学与工程 | 20 | 4900 | |
| 动物科学 | 35 | 4900 | |
| 护理学 | 120 | 5700 | |
| 河北环境工程学院 | 环境科学 | 45 | 5390 |
| 环境工程 | 45 | 5390 | |
| 环境设计 | 60 | 8000 | |
| 物联网工程 | 60 | 4900 | |
| 物流管理 | 60 | 4600 | |
| 社会体育指导与管理 | 30 | 8000 | |
| 机械电子工程 | 10 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5390 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 4900 | |
| 勘查技术与工程 | 40 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 5390 | |
| 建筑电气与智能化 | 40 | 4900 | |
| 物联网工程 | 40 | 4900 | |
| 网络工程 | 40 | 4900 | |
| 能源与动力工程 | 40 | 4900 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5390 | |
| 英语 | 60 | 4900 | |
| 河北科技大学 | 生物工程 | 35 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 35 | 4900 | |
| 应用化学 | 70 | 4900 | |
| 环境工程 | 40 | 5390 | |
| 工商管理 | 35 | 4600 | |
| 市场营销 | 35 | 4600 | |
| 服装设计与工程 | 35 | 4900 | |
| 轻化工程 | 35 | 4900 | |
| 冶金工程 | 40 | 4900 | |
| 河北科技师范学院 | 运动康复 | 50 | 8000 |
| 工程管理 | 30 | 5060 | |
| 法学 | 30 | 4600 | |
| 汉语言文学 | 30 | 5060 | |
| 市场营销 | 30 | 4600 | |
| 旅游管理 | 30 | 5060 | |
| 河北农业大学 | 会计学 | 90 | 5060 |
| 动物科学 | 90 | 4900 | |
| 英语 | 90 | 4900 | |
| 秘书学 | 90 | 4600 | |
| 水产养殖学 | 40 | 4900 | |
| 河北师范大学 | 学前教育 | 80 | 4600 |
| 英语 | 100 | 5390 | |
| 计算机科学与技术 | 100 | 5390 | |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 4900 | |
| 智能电网信息工程 | 25 | 4900 | |
| 电气工程与智能控制 | 20 | 4900 | |
| 国际商务 | 40 | 4600 | |
| 机械电子工程 | 20 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4900 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 4900 | |
| 给排水科学与工程 | 30 | 4900 | |
| 城市地下空间工程 | 30 | 4900 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 4900 | |
| 水利水电工程 | 20 | 4900 | |
| 通信工程 | 30 | 4900 | |
| 自动化 | 30 | 4900 | |
| 测绘工程 | 40 | 4900 | |
| 交通工程 | 30 | 4900 | |
| 勘查技术与工程 | 30 | 4900 | |
| 农业水利工程 | 40 | 4900 | |
| 河北体育学院 | 体育教育 | 100 | 8000 |
| 河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 5700 |
| 药学 | 40 | 5200 | |
| 医学检验技术 | 30 | 5200 | |
| 医学影像技术 | 30 | 5200 | |
| 护理学 | 90 | 5200 | |
| 康复治疗学 | 150 | 5200 | |
| 助产学 | 100 | 5200 | |
| 护理学(应用型实验班) | 180 | 5200 | |
| 中医学 | 50 | 5700 | |
| 针灸推拿学 | 40 | 5700 | |
| 中药学 | 10 | 5700 | |
| 衡水学院 | 电子信息工程 | 30 | 4900 |
| 环境生态工程 | 20 | 4900 | |
| 生物科学 | 20 | 4900 | |
| 应用化学 | 30 | 4900 | |
| 园林 | 40 | 4900 | |
| 社会体育指导与管理 | 40 | 8000 | |
| 体育教育 | 40 | 8000 | |
| 英语 | 30 | 5390 | |
| 广播电视学 | 40 | 4600 | |
| 广告学 | 40 | 4600 | |
| 应用心理学 | 50 | 4900 | |
| 学前教育 | 100 | 5060 | |
| 美术学 | 10 | 8000 | |
| 环境设计 | 30 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | |
| 舞蹈学 | 20 | 8000 | |
| 音乐学(声乐) | 20 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 10 | 8000 | |
| 华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 5200 |
| 针灸推拿学 | 50 | 5200 | |
| 中药学 | 50 | 5200 | |
| 中医学 | 50 | 5700 | |
| 财务管理 | 50 | 4600 | |
| 物流管理 | 45 | 4600 | |
| 电气工程及其自动化 | 30 | 4900 | |
| 软件工程 | 30 | 4900 | |
| 心理学 | 30 | 4900 | |
| 新闻学 | 40 | 4600 | |
| 学前教育 | 40 | 4600 | |
| 美术学 | 20 | 8000 | |
| 产品设计 | 35 | 8000 | |
| 法学 | 40 | 4600 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | |
| 石家庄铁道大学 | 工程管理 | 35 | 5090 |
| 土木工程 | 70 | 5390 | |
| 石家庄学院 | 旅游管理 | 50 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 20 | 4900 | |
| 应用心理学 | 30 | 4900 | |
| 商务英语 | 50 | 4900 | |
| 广播电视学 | 50 | 4600 | |
| 法学 | 45 | 5060 | |
| 广告学 | 50 | 4600 | |
| 历史学 | 30 | 4600 | |
| 动画 | 20 | 8000 | |
| 舞蹈学(不招体育舞蹈) | 25 | 8000 | |
| 音乐学(声乐) | 15 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 15 | 8000 | |
| 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 40 | 5060 |
| 学前教育 | 60 | 5000 | |
| 会计学 | 80 | 4600 | |
| 财务管理 | 80 | 4600 | |
| 软件工程 | 80 | 4900 | |
| 国际经济与贸易 | 80 | 4600 | |
| 市场营销 | 80 | 4600 | |
| 酒店管理 | 80 | 4600 | |
| 环境工程 | 82 | 4900 | |
| 土木工程 | 82 | 5300 | |
| 英语 | 80 | 4900 | |
| 商务英语 | 80 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4900 | |
| 材料成型及控制工程 | 42 | 5300 | |
| 车辆工程 | 82 | 4900 | |
| 法学 | 80 | 4600 | |
| 秘书学 | 80 | 4600 | |
| 广告学 | 42 | 4600 | |
| 数字媒体艺术 | 40 | 8000 | |
| 产品设计 | 35 | 8000 | |
| 服装与服饰设计 | 35 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | |
| 环境设计 | 40 | 8000 | |
| 财务管理 | 40 | 4600 | |
| 会计学 | 40 | 8000 | |
| 工商管理 | 80 | 4600 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | |
| 市场营销 | 40 | 4600 | |
| 机械电子工程 | 60 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4900 | |
| 人文地理与城乡规划 | 20 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 4900 | |
| 法学 | 40 | 4600 | |
| 学前教育 | 40 | 4600 | |
| 张家口学院 | 学前教育 | 45 | 4600 |
| 小学教育 | 45 | 4600 | |
| 药学 | 45 | 5200 | |
| 汉语言文学 | 45 | 4600 | |
| 环境设计 | 20 | 8000 | |
| 美术学 | 20 | 8000 | |
| 护理学 | 110 | 5200 | |
| 康复治疗学 | 45 | 5200 | |
| 地理科学 | 45 | 4900 | |
| 英语 | 30 | 4900 | |
| 音乐学(声乐) | 15 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 15 | 8000 | |
| 舞蹈表演 | 20 | 8000 |
可以从以上院校学费情况看出:公办院校的学费主要集中在4000-8000这个区间,艺术类的专业学费相比其它专业要更高一些,大家可以查阅一下自己专业的学费情况,做个参考哦~
以上就是小编对河北专升本公办院校学费的解答,如果想了解更多备考内容,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.hbzjb.com/problem/9340.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!

2022年河北专升本公办院校的学费情况是什么样呢?相信这是不少同学都非常关心的数据,也是重要的填报志愿的参考数据之一,快来看看小编的整理吧~
-2022河北专升本公办院校学费-
| 学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/年/人) |
| 软件工程 | 40 | 5390 | |
| 思想政治教育 | 40 | 4600 | |
| 学前教育 | 35 | 5060 | |
| 地理科学 | 40 | 4900 | |
| 网络与新媒体 | 45 | 4600 | |
| 商务英语 | 40 | 4900 | |
| 投资学 | 35 | 4600 | |
| 人力资源管理 | 45 | 4600 | |
| 汽车服务工程 | 40 | 4900 | |
| 北华航天工业学院 | 工程造价 | 40 | 4900 |
| 市场营销 | 40 | 4600 | |
| 英语 | 40 | 4900 | |
| 沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 4600 |
| 电子商务 | 30 | 4600 | |
| 数学与应用数学 | 30 | 4900 | |
| 体育教育 | 30 | 8000 | |
| 英语 | 30 | 4900 | |
| 汉语言文学 | 30 | 4600 | |
| 历史学 | 30 | 4600 | |
| 思想政治教育 | 30 | 4600 | |
| 学前教育 | 15 | 4600 | |
| 舞蹈编导 | 15 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 5 | 8000 | |
| 音乐学(声乐) | 25 | 8000 | |
| 承德医学院 | 临床医学 | 120 | 5720 |
| 护理学 | 160 | 5200 | |
| 学前教育 | 40 | 4600 | |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 4900 | |
| 软件工程 | 40 | 4900 | |
| 小学教育 | 40 | 4600 | |
| 汉语言文学 | 40 | 4600 | |
| 河北北方学院 | 医学检验技术 | 80 | 5700 |
| 思想政治教育 | 40 | 4600 | |
| 历史学 | 40 | 4600 | |
| 应用心理学 | 40 | 4600 | |
| 酒店管理 | 40 | 4600 | |
| 数学与应用数学 | 20 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 30 | 5300 | |
| 人力资源管理 | 40 | 4600 | |
| 农林经济管理 | 45 | 4600 | |
| 英语 | 60 | 4900 | |
| 商务英语 | 30 | 4900 | |
| 秘书学 | 30 | 4600 | |
| 汉语国际教育 | 30 | 4600 | |
| 食品科学与工程 | 20 | 4900 | |
| 动物科学 | 35 | 4900 | |
| 护理学 | 120 | 5700 | |
| 河北环境工程学院 | 环境科学 | 45 | 5390 |
| 环境工程 | 45 | 5390 | |
| 环境设计 | 60 | 8000 | |
| 物联网工程 | 60 | 4900 | |
| 物流管理 | 60 | 4600 | |
| 社会体育指导与管理 | 30 | 8000 | |
| 机械电子工程 | 10 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5390 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 4900 | |
| 勘查技术与工程 | 40 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 40 | 5390 | |
| 建筑电气与智能化 | 40 | 4900 | |
| 物联网工程 | 40 | 4900 | |
| 网络工程 | 40 | 4900 | |
| 能源与动力工程 | 40 | 4900 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5390 | |
| 英语 | 60 | 4900 | |
| 河北科技大学 | 生物工程 | 35 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 35 | 4900 | |
| 应用化学 | 70 | 4900 | |
| 环境工程 | 40 | 5390 | |
| 工商管理 | 35 | 4600 | |
| 市场营销 | 35 | 4600 | |
| 服装设计与工程 | 35 | 4900 | |
| 轻化工程 | 35 | 4900 | |
| 冶金工程 | 40 | 4900 | |
| 河北科技师范学院 | 运动康复 | 50 | 8000 |
| 工程管理 | 30 | 5060 | |
| 法学 | 30 | 4600 | |
| 汉语言文学 | 30 | 5060 | |
| 市场营销 | 30 | 4600 | |
| 旅游管理 | 30 | 5060 | |
| 河北农业大学 | 会计学 | 90 | 5060 |
| 动物科学 | 90 | 4900 | |
| 英语 | 90 | 4900 | |
| 秘书学 | 90 | 4600 | |
| 水产养殖学 | 40 | 4900 | |
| 河北师范大学 | 学前教育 | 80 | 4600 |
| 英语 | 100 | 5390 | |
| 计算机科学与技术 | 100 | 5390 | |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 4900 | |
| 智能电网信息工程 | 25 | 4900 | |
| 电气工程与智能控制 | 20 | 4900 | |
| 国际商务 | 40 | 4600 | |
| 机械电子工程 | 20 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4900 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 4900 | |
| 给排水科学与工程 | 30 | 4900 | |
| 城市地下空间工程 | 30 | 4900 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 4900 | |
| 水利水电工程 | 20 | 4900 | |
| 通信工程 | 30 | 4900 | |
| 自动化 | 30 | 4900 | |
| 测绘工程 | 40 | 4900 | |
| 交通工程 | 30 | 4900 | |
| 勘查技术与工程 | 30 | 4900 | |
| 农业水利工程 | 40 | 4900 | |
| 河北体育学院 | 体育教育 | 100 | 8000 |
| 河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 5700 |
| 药学 | 40 | 5200 | |
| 医学检验技术 | 30 | 5200 | |
| 医学影像技术 | 30 | 5200 | |
| 护理学 | 90 | 5200 | |
| 康复治疗学 | 150 | 5200 | |
| 助产学 | 100 | 5200 | |
| 护理学(应用型实验班) | 180 | 5200 | |
| 中医学 | 50 | 5700 | |
| 针灸推拿学 | 40 | 5700 | |
| 中药学 | 10 | 5700 | |
| 衡水学院 | 电子信息工程 | 30 | 4900 |
| 环境生态工程 | 20 | 4900 | |
| 生物科学 | 20 | 4900 | |
| 应用化学 | 30 | 4900 | |
| 园林 | 40 | 4900 | |
| 社会体育指导与管理 | 40 | 8000 | |
| 体育教育 | 40 | 8000 | |
| 英语 | 30 | 5390 | |
| 广播电视学 | 40 | 4600 | |
| 广告学 | 40 | 4600 | |
| 应用心理学 | 50 | 4900 | |
| 学前教育 | 100 | 5060 | |
| 美术学 | 10 | 8000 | |
| 环境设计 | 30 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | |
| 舞蹈学 | 20 | 8000 | |
| 音乐学(声乐) | 20 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 10 | 8000 | |
| 华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 5200 |
| 针灸推拿学 | 50 | 5200 | |
| 中药学 | 50 | 5200 | |
| 中医学 | 50 | 5700 | |
| 财务管理 | 50 | 4600 | |
| 物流管理 | 45 | 4600 | |
| 电气工程及其自动化 | 30 | 4900 | |
| 软件工程 | 30 | 4900 | |
| 心理学 | 30 | 4900 | |
| 新闻学 | 40 | 4600 | |
| 学前教育 | 40 | 4600 | |
| 美术学 | 20 | 8000 | |
| 产品设计 | 35 | 8000 | |
| 法学 | 40 | 4600 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | |
| 石家庄铁道大学 | 工程管理 | 35 | 5090 |
| 土木工程 | 70 | 5390 | |
| 石家庄学院 | 旅游管理 | 50 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 20 | 4900 | |
| 应用心理学 | 30 | 4900 | |
| 商务英语 | 50 | 4900 | |
| 广播电视学 | 50 | 4600 | |
| 法学 | 45 | 5060 | |
| 广告学 | 50 | 4600 | |
| 历史学 | 30 | 4600 | |
| 动画 | 20 | 8000 | |
| 舞蹈学(不招体育舞蹈) | 25 | 8000 | |
| 音乐学(声乐) | 15 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 15 | 8000 | |
| 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 40 | 5060 |
| 学前教育 | 60 | 5000 | |
| 会计学 | 80 | 4600 | |
| 财务管理 | 80 | 4600 | |
| 软件工程 | 80 | 4900 | |
| 国际经济与贸易 | 80 | 4600 | |
| 市场营销 | 80 | 4600 | |
| 酒店管理 | 80 | 4600 | |
| 环境工程 | 82 | 4900 | |
| 土木工程 | 82 | 5300 | |
| 英语 | 80 | 4900 | |
| 商务英语 | 80 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4900 | |
| 材料成型及控制工程 | 42 | 5300 | |
| 车辆工程 | 82 | 4900 | |
| 法学 | 80 | 4600 | |
| 秘书学 | 80 | 4600 | |
| 广告学 | 42 | 4600 | |
| 数字媒体艺术 | 40 | 8000 | |
| 产品设计 | 35 | 8000 | |
| 服装与服饰设计 | 35 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | |
| 环境设计 | 40 | 8000 | |
| 财务管理 | 40 | 4600 | |
| 会计学 | 40 | 8000 | |
| 工商管理 | 80 | 4600 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 4600 | |
| 市场营销 | 40 | 4600 | |
| 机械电子工程 | 60 | 4900 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 4900 | |
| 人文地理与城乡规划 | 20 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 4900 | |
| 法学 | 40 | 4600 | |
| 学前教育 | 40 | 4600 | |
| 张家口学院 | 学前教育 | 45 | 4600 |
| 小学教育 | 45 | 4600 | |
| 药学 | 45 | 5200 | |
| 汉语言文学 | 45 | 4600 | |
| 环境设计 | 20 | 8000 | |
| 美术学 | 20 | 8000 | |
| 护理学 | 110 | 5200 | |
| 康复治疗学 | 45 | 5200 | |
| 地理科学 | 45 | 4900 | |
| 英语 | 30 | 4900 | |
| 音乐学(声乐) | 15 | 8000 | |
| 音乐学(器乐) | 15 | 8000 | |
| 舞蹈表演 | 20 | 8000 |
可以从以上院校学费情况看出:公办院校的学费主要集中在4000-8000这个区间,艺术类的专业学费相比其它专业要更高一些,大家可以查阅一下自己专业的学费情况,做个参考哦~
以上就是小编对河北专升本公办院校学费的解答,如果想了解更多备考内容,可以关注:河北专接本网公众号。
本文地址: https://www.hbzjb.com/problem/9340.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10