
艾瑞深校友会网2020中国大学排名评价指标体系由教育教学质量(占32.00%)、高层次人才(占13.00%)、优势学科专业(占9.00%)、高端科研成果(占21.00%)、科研项目(占5.00%)、科研基地(占5.00%)、办学层次(占5.00%)、社会声誉(占6.00%)和国际影响(占4.00%)等9大核心指标组成。
河北省专接本公办院校排名(仅招生院校)
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 4 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 5 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 10 | 华北理工大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 12 | 河北科技师范学院 | 481 | 1★ | 区域知名大学 |
| 13 | 河北北方学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
| 14 | 河北金融学院 | 507 | 1★ | 区域知名大学 |
| 15 | 北华航天工业学院 | 510 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 17 | 保定学院 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
| 19 | 河北建筑工程学院 | 539 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 20 | 廊坊师范学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 邯郸学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 唐山学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 23 | 石家庄学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 衡水学院 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
| 25 | 沧州师范学院 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
| 26 | 河北民族师范学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 邢台学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 张家口学院 | 608 | 1★ | 区域知名大学 |
| 29 | 唐山师范学院 | 626 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 河北环境工程学院 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 河北水利电力学院 | 640 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 河北医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
| 34 | 河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
| 35 | 承德医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 河北体育学院 | 465 | 4★ | 中国高水平大学 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.hbzjb.com/problem/4982.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!

艾瑞深校友会网2020中国大学排名评价指标体系由教育教学质量(占32.00%)、高层次人才(占13.00%)、优势学科专业(占9.00%)、高端科研成果(占21.00%)、科研项目(占5.00%)、科研基地(占5.00%)、办学层次(占5.00%)、社会声誉(占6.00%)和国际影响(占4.00%)等9大核心指标组成。
河北省专接本公办院校排名(仅招生院校)
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 4 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 5 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 10 | 华北理工大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 12 | 河北科技师范学院 | 481 | 1★ | 区域知名大学 |
| 13 | 河北北方学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
| 14 | 河北金融学院 | 507 | 1★ | 区域知名大学 |
| 15 | 北华航天工业学院 | 510 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 17 | 保定学院 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
| 19 | 河北建筑工程学院 | 539 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 20 | 廊坊师范学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 邯郸学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 20 | 唐山学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
| 23 | 石家庄学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 衡水学院 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
| 25 | 沧州师范学院 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
| 26 | 河北民族师范学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
| 27 | 邢台学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
| 28 | 张家口学院 | 608 | 1★ | 区域知名大学 |
| 29 | 唐山师范学院 | 626 | 1★ | 区域知名大学 |
| 30 | 河北环境工程学院 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
| 31 | 河北水利电力学院 | 640 | 1★ | 区域知名大学 |
| 32 | 河北医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
| 34 | 河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
| 35 | 承德医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
| 36 | 河北体育学院 | 465 | 4★ | 中国高水平大学 |
想了解更多关于河北专接本的资讯,请大家持续关注河北专接本网,我们将在第一时间发布重要的信息!
本文地址: https://www.hbzjb.com/problem/4982.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/11