
2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年公共艺术/环境设计/文物保护与修复专业相比2021年招生人数增加了115人,具体数据如下表:
| 学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
| 保定理工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 30 | 30 |
| 邯郸学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 30 | -30 |
| 河北传媒学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 90 | -30 |
| 河北东方学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 50 | 0 |
| 河北东方学院 | 文物保护与修复 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 0 | 50 |
| 河北工程技术学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 35 | 50 | -15 |
| 河北工程技术学院 | 艺术设计学 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 50 | -50 |
| 河北环境工程学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 0 | 60 |
| 河北科技学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 20 | 30 |
| 河北科技学院 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 20 | -20 |
| 河北美术学院 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 40 | 10 |
| 河北美术学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 280 | 210 | 70 |
| 衡水学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 30 | 30 | 0 |
| 华北理工大学轻工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 110 | 90 | 20 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 30 | 30 | 0 |
| 唐山学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 40 | 30 | 10 |
| 邢台学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 40 | -40 |
| 燕京理工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 20 | 20 | 0 |
| 张家口学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 20 | 0 | 20 |
| 合计 | 945 | 830 | 115 | ||
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.hbzjb.com/plan/8385.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!

2022年河北专接本招生计划已发布,2022 年公共艺术/环境设计/文物保护与修复专业相比2021年招生人数增加了115人,具体数据如下表:
| 学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 2022年 | 2021年 | 增减 |
| 保定理工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 30 | 30 |
| 邯郸学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 30 | -30 |
| 河北传媒学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 90 | -30 |
| 河北东方学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 50 | 0 |
| 河北东方学院 | 文物保护与修复 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 0 | 50 |
| 河北工程技术学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 35 | 50 | -15 |
| 河北工程技术学院 | 艺术设计学 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 50 | -50 |
| 河北环境工程学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 60 | 0 | 60 |
| 河北科技学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 20 | 30 |
| 河北科技学院 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 20 | -20 |
| 河北美术学院 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 40 | 10 |
| 河北美术学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 280 | 210 | 70 |
| 衡水学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 30 | 30 | 0 |
| 华北理工大学轻工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 110 | 90 | 20 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 30 | 30 | 0 |
| 唐山学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 40 | 30 | 10 |
| 邢台学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 0 | 40 | -40 |
| 燕京理工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 20 | 20 | 0 |
| 张家口学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 20 | 0 | 20 |
| 合计 | 945 | 830 | 115 | ||
想了解更多河北专接本的资讯,请大家持续关注公众号:河北专接本网,我们将在第一时间发布重要信息!
本文地址: https://www.hbzjb.com/plan/8385.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归精小通所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23