2025年河北专升本退役士兵计算机联考专业招生计划已发布,具体如下:
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 招生计划 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 12 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 12 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 14 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北环境工程学院 | 34 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 11 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 11 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 12 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 42 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北水利电力学院 | 5 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 14 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 119 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 24 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 21 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 20 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 116 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 9 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 39 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 62 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 67 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 空间信息与数字技术 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络空间安全 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 29 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 8 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北美术学院 | 5 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 20 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 97 |
以上就是2025年河北专升本退役士兵计算机联考专业招生计划
-专升本必刷题获取方式-
在【专升本必刷题App】我的-激活通道 输入“962398”即可获取全国各省份题库体验卡!
本文地址: https://www.hbzjb.com/plan/12983.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025年河北专升本退役士兵计算机联考专业招生计划已发布,具体如下:
联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 招生计划 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 保定学院 | 12 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 12 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程技术 | 河北工业职业技术大学 | 14 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北环境工程学院 | 34 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北建筑工程学院 | 11 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北建筑工程学院 | 11 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北经贸大学 | 12 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北师范大学 | 42 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北水利电力学院 | 5 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 14 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 119 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北地质大学华信学院 | 24 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北地质大学华信学院 | 21 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 20 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 116 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 信息管理与信息系统 | 石家庄铁道大学四方学院 | 9 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 保定理工学院 | 39 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 沧州交通学院 | 62 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 沧州交通学院 | 67 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北传媒学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北传媒学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北传媒学院 | 17 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 大数据管理与应用 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 空间信息与数字技术 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 区块链工程 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络空间安全 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北工程技术学院 | 49 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 虚拟现实技术 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 37 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 河北科技学院 | 29 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北科技学院 | 8 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数字媒体技术 | 河北美术学院 | 5 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 人工智能 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 软件工程 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 网络工程 | 河北外国语学院 | 19 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 物联网工程 | 河北外国语学院 | 20 |
大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | 97 |
以上就是2025年河北专升本退役士兵计算机联考专业招生计划
-专升本必刷题获取方式-
在【专升本必刷题App】我的-激活通道 输入“962398”即可获取全国各省份题库体验卡!
本文地址: https://www.hbzjb.com/plan/12983.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22
2018/12/05
2018/11/30
2019/12/02
2019/12/02
2020/11/19
2022/03/01
2022/03/02
2023/02/24
2020/11/19
2020/02/23