| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 护理学 | 河北医科大学 | 90 | 1 |
| 河北工程大学 | 60 | 2 | |
| 河北北方学院 | 90 | 3 | |
| 承德医学院 | 90 | 4 | |
| 张家口学院 | 30 | 5 | |
| 河北外国语学院 | 10 | 6 | |
| 合计(人数) | 370 | ||
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/305.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 护理学 | 河北医科大学 | 90 | 1 |
| 河北工程大学 | 60 | 2 | |
| 河北北方学院 | 90 | 3 | |
| 承德医学院 | 90 | 4 | |
| 张家口学院 | 30 | 5 | |
| 河北外国语学院 | 10 | 6 | |
| 合计(人数) | 370 | ||
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/305.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10