| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 市场营销 | 河北农业大学 | 65 | 1 |
| 河北科技大学 | 35 | 2 | |
| 河北金融学院 | 50 | 3 | |
| 邢台学院 | 50 | 4 | |
| 廊坊师范学院 | 30 | 5 | |
| 沧州师范学院 | 25 | 6 | |
| 河北工程技术学院 | 5 | 7 | |
| 合计(人数) | 260 | ||
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/226.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 市场营销 | 河北农业大学 | 65 | 1 |
| 河北科技大学 | 35 | 2 | |
| 河北金融学院 | 50 | 3 | |
| 邢台学院 | 50 | 4 | |
| 廊坊师范学院 | 30 | 5 | |
| 沧州师范学院 | 25 | 6 | |
| 河北工程技术学院 | 5 | 7 | |
| 合计(人数) | 260 | ||
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/226.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10