| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 50 | 1 |
| 河北金融学院 | 40 | 2 | |
| 衡水学院 | 30 | 3 | |
| 邢台学院 | 30 | 4 | |
| 廊坊师范学院 | 30 | 5 | |
| 河北工程技术学院 | 5 | 6 | |
| 合计(人数) | 180 | ||
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/222.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 50 | 1 |
| 河北金融学院 | 40 | 2 | |
| 衡水学院 | 30 | 3 | |
| 邢台学院 | 30 | 4 | |
| 廊坊师范学院 | 30 | 5 | |
| 河北工程技术学院 | 5 | 6 | |
| 合计(人数) | 180 | ||
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/222.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/07
2025/05/26
2025/05/26
2025/05/26
2025/05/26
2025/05/24
2025/05/23
2025/05/22
2025/05/22
2025/05/22