
| 专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
| 电子信息工程 | 河北科技大学 | 40 | 1 |
| 邯郸学院 | 40 | 2 | |
| 衡水学院 | 60 | 3 | |
| 北华航天工业学院 | 35 | 4 | |
| 河北工程技术学院 | 15 | 5 | |
| 合计(人数) | 190 | ||
| 专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 上线人数 | 100分以上人数 | 最高分 | 录取率(%) | |||||||
| 17年 | 18年 | 19年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | |
|
电气工程及其自动化/ 电子信息工程/自动化 |
515 | 630 | 765 | 193 | 209 | 541 | 696 | 920 | 1251 | 423 | 435 | 55.98 | 50.4 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/1446.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!

| 专业名称 | 学校 | 19年招生计划 | 排名 |
| 电子信息工程 | 河北科技大学 | 40 | 1 |
| 邯郸学院 | 40 | 2 | |
| 衡水学院 | 60 | 3 | |
| 北华航天工业学院 | 35 | 4 | |
| 河北工程技术学院 | 15 | 5 | |
| 合计(人数) | 190 | ||
| 专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 上线人数 | 100分以上人数 | 最高分 | 录取率(%) | |||||||
| 17年 | 18年 | 19年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | 17年 | 18年 | |
|
电气工程及其自动化/ 电子信息工程/自动化 |
515 | 630 | 765 | 193 | 209 | 541 | 696 | 920 | 1251 | 423 | 435 | 55.98 | 50.4 |
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/1446.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!