
2026年河北专升本的政策发生了很大的变化,那么你是否了解政策的变化?是否做好准备了?
先前河北省教育考试院发布了优化调整河北省普通专升本考试科类及科目设置及2026年河北专升本新版考试大纲。
今天学姐给大家整理了管理学2专业门类的考试内容~
01联考专业
根据河北省教育考试院颁布的新大纲整理的26年管理学2的联考专业如下:
| 专业门类 | 联考专业 |
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 |
02本专对照表
下面是管理学2的本专对照表:
| 专业门类 | 联考专业 | 专科专业类 |
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 | 4402城乡规划与管理类 |
| 4405建设工程管理类 | ||
| 4407房地产类 | ||
| 4502水利工程与管理类 | ||
| 4901食品类 | ||
| 4902药品与医疗器械类 | ||
| 5001铁道运输类 | ||
| 5002道路运输类 | ||
| 5003水上运输类 | ||
| 5004航空运输类 | ||
| 5005管道运输类 | ||
| 5006城市轨道交通类 | ||
| 5007邮政类 | ||
| 5207公共卫生与卫生管理类 | ||
| 5208健康管理与促进类 | ||
| 5308物流类 | ||
| 5401旅游类 | ||
| 5402餐饮类 | ||
| 5504文化服务类 | ||
| 5601新闻出版类 | ||
| 5602广播影视类 | ||
| 5702语言类 | ||
| 5801公安管理类 | ||
| 5804法律实务类 | ||
| 5901公共事业类 | ||
| 5902公共管理类 | ||
| 5903公共服务类 | ||
| 410102作物生产与经营管理 | ||
| 410117棉花加工与经营管理 | ||
| 410118休闲农业经营与管理 | ||
| 410119现代农业经济管理 | ||
| 410120农村新型经济组织管理 | ||
| 420101国土资源调查与管理 |
03专业科目及分值
| 专业 门类 | 联考专业 | 公共课 | 分值 | 专业课 | 分值 | 满分 | ||||
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 | 政治 | 100分 | 经济学基础 | 150分 | 500分 | ||||
| 英语 | 100分 | 高等数学(二) | 150分 | |||||||
04院校参考
由于26年的招生院校还未公布,根据26年联考专业:农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理, 这几科为参考,学姐整理了24年的招生院校数据,下面来看看有哪些院校可以参考吧!
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 金融工程 金融学 经济学 精算学 农林经济管理 农村区域发展 | 农村区域发展 | 河北科技师范学院 | 公办院校 |
| 农林经济管理 | 河北北方学院 | 公办院校 | |
| 金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | |
| 金融工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 精算学 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 经济学 | 河北科技学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 工程管理 工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学 | 公办院校 |
| 工程管理 | 河北科技师范学院 | 公办院校 | |
| 工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | |
| 工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | |
| 工程造价 | 燕京理工学院 | 民办院校 | |
| 工程管理 | 沧州交通学院 | 民办院校 | |
| 工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | |
| 工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | |
| 工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | |
| 工程造价 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 工程造价 | 保定理工学院 | 民办院校 | |
| 工程管理 | 保定理工学院 | 民办院校 | |
| 工程管理 | 河北科技学院 | 民办院校 | |
| 工程造价 | 河北科技学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 燕京理工学院 | 民办院校 |
| 人力资源管理 | 保定理工学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 土地资源管理 | 土地资源管理 | 保定理工学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 |
| 健康服务与管理 | 河北科技学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 会展经济与管理 酒店管理 旅游管理 旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | 河北科技师范学院 | 公办院校 |
| 酒店管理 | 河北北方学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理与服务教育 | 保定学院 | 公办院校 | |
| 酒店管理 | 沧州师范学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理 | 张家口学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理与服务教育 | 河北环境工程学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | |
| 酒店管理 | 沧州交通学院 | 民办院校 | |
| 旅游管理 | 沧州交通学院 | 民办院校 | |
| 会展经济与管理 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 旅游管理 | 河北外国语学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 供应链管理 物流管理 | 供应链管理 | 保定学院 | 公办院校 |
| 物流管理 | 廊坊师范学院 | 公办院校 | |
| 物流管理 | 燕京理工学院 | 民办院校 | |
| 物流管理 | 河北科技学院 | 民办院校 |
05竞争力
2026年河北专升本考试管理学2门类竞争力如下:
| 2026年河北专升本各专业门类竞争力(参考) | |||||
| 专业门类 | 联考专业 | 对应2024年联考专业 | 2024年招生计划 | 2024年报考人数 | 合并后 参考录取率 |
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理 | 工程管理联考 | 1414 | 2624 | 50.31% |
| 物流管理联考 | 253 | 422 | |||
| 旅游管理联考 | 407 | 1212 | |||
| 行政管理 | 35 | 123 | |||
| 健康服务与管理 | 99 | 151 | |||
| 人力资源管理 | 155 | 175 | |||
| 土地资源管理 | 20 | 30 | |||
以上内容仅供参考,具体考试内容以当年河北省教育考试院公布的具体信息为准 。同学们要密切关注官方信息,及时调整备考策略,祝大家都能在专升本考试中取得优异成绩!
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/12626.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!

2026年河北专升本的政策发生了很大的变化,那么你是否了解政策的变化?是否做好准备了?
先前河北省教育考试院发布了优化调整河北省普通专升本考试科类及科目设置及2026年河北专升本新版考试大纲。
今天学姐给大家整理了管理学2专业门类的考试内容~
01联考专业
根据河北省教育考试院颁布的新大纲整理的26年管理学2的联考专业如下:
| 专业门类 | 联考专业 |
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 |
02本专对照表
下面是管理学2的本专对照表:
| 专业门类 | 联考专业 | 专科专业类 |
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 | 4402城乡规划与管理类 |
| 4405建设工程管理类 | ||
| 4407房地产类 | ||
| 4502水利工程与管理类 | ||
| 4901食品类 | ||
| 4902药品与医疗器械类 | ||
| 5001铁道运输类 | ||
| 5002道路运输类 | ||
| 5003水上运输类 | ||
| 5004航空运输类 | ||
| 5005管道运输类 | ||
| 5006城市轨道交通类 | ||
| 5007邮政类 | ||
| 5207公共卫生与卫生管理类 | ||
| 5208健康管理与促进类 | ||
| 5308物流类 | ||
| 5401旅游类 | ||
| 5402餐饮类 | ||
| 5504文化服务类 | ||
| 5601新闻出版类 | ||
| 5602广播影视类 | ||
| 5702语言类 | ||
| 5801公安管理类 | ||
| 5804法律实务类 | ||
| 5901公共事业类 | ||
| 5902公共管理类 | ||
| 5903公共服务类 | ||
| 410102作物生产与经营管理 | ||
| 410117棉花加工与经营管理 | ||
| 410118休闲农业经营与管理 | ||
| 410119现代农业经济管理 | ||
| 410120农村新型经济组织管理 | ||
| 420101国土资源调查与管理 |
03专业科目及分值
| 专业 门类 | 联考专业 | 公共课 | 分值 | 专业课 | 分值 | 满分 | ||||
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 | 政治 | 100分 | 经济学基础 | 150分 | 500分 | ||||
| 英语 | 100分 | 高等数学(二) | 150分 | |||||||
04院校参考
由于26年的招生院校还未公布,根据26年联考专业:农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理, 这几科为参考,学姐整理了24年的招生院校数据,下面来看看有哪些院校可以参考吧!
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 金融工程 金融学 经济学 精算学 农林经济管理 农村区域发展 | 农村区域发展 | 河北科技师范学院 | 公办院校 |
| 农林经济管理 | 河北北方学院 | 公办院校 | |
| 金融学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | |
| 金融工程 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 精算学 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 经济学 | 河北科技学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 工程管理 工程造价 | 工程管理 | 石家庄铁道大学 | 公办院校 |
| 工程管理 | 河北科技师范学院 | 公办院校 | |
| 工程造价 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | |
| 工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 独立学院 | |
| 工程造价 | 燕京理工学院 | 民办院校 | |
| 工程管理 | 沧州交通学院 | 民办院校 | |
| 工程造价 | 华北理工大学轻工学院 | 独立学院 | |
| 工程造价 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | |
| 工程管理 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | |
| 工程造价 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 工程造价 | 保定理工学院 | 民办院校 | |
| 工程管理 | 保定理工学院 | 民办院校 | |
| 工程管理 | 河北科技学院 | 民办院校 | |
| 工程造价 | 河北科技学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 燕京理工学院 | 民办院校 |
| 人力资源管理 | 保定理工学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 土地资源管理 | 土地资源管理 | 保定理工学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 |
| 健康服务与管理 | 河北科技学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 会展经济与管理 酒店管理 旅游管理 旅游管理与服务教育 | 旅游管理 | 河北科技师范学院 | 公办院校 |
| 酒店管理 | 河北北方学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理与服务教育 | 保定学院 | 公办院校 | |
| 酒店管理 | 沧州师范学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理 | 张家口学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理与服务教育 | 河北环境工程学院 | 公办院校 | |
| 旅游管理 | 河北师范大学汇华学院 | 独立学院 | |
| 酒店管理 | 沧州交通学院 | 民办院校 | |
| 旅游管理 | 沧州交通学院 | 民办院校 | |
| 会展经济与管理 | 河北外国语学院 | 民办院校 | |
| 旅游管理 | 河北外国语学院 | 民办院校 |
| 联考专业 | 招生专业 | 学校名称 | 院校性质 |
| 供应链管理 物流管理 | 供应链管理 | 保定学院 | 公办院校 |
| 物流管理 | 廊坊师范学院 | 公办院校 | |
| 物流管理 | 燕京理工学院 | 民办院校 | |
| 物流管理 | 河北科技学院 | 民办院校 |
05竞争力
2026年河北专升本考试管理学2门类竞争力如下:
| 2026年河北专升本各专业门类竞争力(参考) | |||||
| 专业门类 | 联考专业 | 对应2024年联考专业 | 2024年招生计划 | 2024年报考人数 | 合并后 参考录取率 |
| 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理 | 工程管理联考 | 1414 | 2624 | 50.31% |
| 物流管理联考 | 253 | 422 | |||
| 旅游管理联考 | 407 | 1212 | |||
| 行政管理 | 35 | 123 | |||
| 健康服务与管理 | 99 | 151 | |||
| 人力资源管理 | 155 | 175 | |||
| 土地资源管理 | 20 | 30 | |||
以上内容仅供参考,具体考试内容以当年河北省教育考试院公布的具体信息为准 。同学们要密切关注官方信息,及时调整备考策略,祝大家都能在专升本考试中取得优异成绩!
本文地址: https://www.hbzjb.com/info/12626.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/07/19
2025/07/18
2025/07/17
2025/07/16
2025/07/15
2025/07/14
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/11
2025/07/10