每年在河北统招专升本报考阶段,都会有很多的同学来问,要不要选择建档立卡的身份考试?(条件允许的情况下),建档立卡真的比普通考生更容易上岸吗?
今天小编给大家整理了2025年河北专升本计算机科学与技术联考专业建档立卡最低分控线和招生计划,以及25年河北专升本普通考生的招生计划与分数,升本计算机科学与技术联考专业的同学可以参考看一下。
2025年河北省普通专升本考试【原建档立卡考生&普通考生】录取控制分数线
专业类别 | 联考专业 | 建档立卡 分数线 | 普通考生 分数线 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 214 | 216 |
2025年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试 类别 | 原建档立卡考生招生计划 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
保定学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 6 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 6 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 13 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 空间信息与数字技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 区块链工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
河北工程技术学院 | 网络空间安全 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
河北工程技术学院 | 虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
河北科技学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
河北美术学院 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 5 |
河北水利电力学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 3 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 12 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 1 |
唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 10 |
2025年河北省普通专升本招生计划(普通考生类)
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 普通考生 招生计划数 |
河北工程技术学院 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 135 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 40 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 58 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 400 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 65 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 100 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 140 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 390 |
唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 45 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 330 |
河北工程技术学院 | 空间信息与数字技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
河北工程技术学院 | 区块链工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 65 |
保定学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 40 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 210 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 80 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 166 |
河北科技学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 30 |
河北水利电力学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 14 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 65 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 166 |
河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 114 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 40 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 65 |
河北美术学院 | 数字媒体技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 20 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 58 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 166 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 36 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 65 |
河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 45 |
河北工程技术学院 | 网络空间安全 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 230 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 58 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 70 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 166 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 36 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 70 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 30 |
河北工程技术学院 | 虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 126 |
以上为河北专升本2025年建档立卡计算机科学与技术联考专业考生的相关数据信息。
-专升本必刷题获取方式-
在【专升本必刷题App】我的-激活通道 输入“962398”即可获取全国各省份题库体验卡!
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/13261.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
每年在河北统招专升本报考阶段,都会有很多的同学来问,要不要选择建档立卡的身份考试?(条件允许的情况下),建档立卡真的比普通考生更容易上岸吗?
今天小编给大家整理了2025年河北专升本计算机科学与技术联考专业建档立卡最低分控线和招生计划,以及25年河北专升本普通考生的招生计划与分数,升本计算机科学与技术联考专业的同学可以参考看一下。
2025年河北省普通专升本考试【原建档立卡考生&普通考生】录取控制分数线
专业类别 | 联考专业 | 建档立卡 分数线 | 普通考生 分数线 |
理工 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 214 | 216 |
2025年河北省普通专升本考试原建档立卡考生招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试 类别 | 原建档立卡考生招生计划 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 4 |
保定学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 2 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/空间信息与数字技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/数字媒体技术/网络工程/网络工程技术/网络空间安全/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 理工 | 6 |
