| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 环境设计 | 廊坊师范学院 | 30 | 1 |
| 衡水学院 | 25 | 2 | |
| 邢台学院 | 20 | 3 | |
| 河北民族师范学院 | 30 | 4 | |
| 河北环境工程学院 | 30 | 5 | |
| 燕京理工学院 | 10 | 6 | |
| 河北传媒学院 | 30 | 7 | |
| 河北美术学院 | 50 | 8 | |
| 河北科技学院 | 25 | 9 |
| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 视觉传达设计 | 河北科技大学 | 40 | 1 |
| 唐山师范学院 | 35 | 2 | |
| 衡水学院 | 25 | 3 | |
| 邢台学院 | 5 | 4 | |
| 河北民族师范学院 | 30 | 5 | |
| 河北传媒学院 | 30 | 6 | |
| 河北美术学院 | 20 | 7 |
| 类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 185 | 524 | 216 | 35.31% |
| 环境设计 | 250 | 517 | 279 | 48.36% |
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/1017.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 环境设计 | 廊坊师范学院 | 30 | 1 |
| 衡水学院 | 25 | 2 | |
| 邢台学院 | 20 | 3 | |
| 河北民族师范学院 | 30 | 4 | |
| 河北环境工程学院 | 30 | 5 | |
| 燕京理工学院 | 10 | 6 | |
| 河北传媒学院 | 30 | 7 | |
| 河北美术学院 | 50 | 8 | |
| 河北科技学院 | 25 | 9 |
| 专业名称 | 学校 | 18年招生计划 | 排名 |
| 视觉传达设计 | 河北科技大学 | 40 | 1 |
| 唐山师范学院 | 35 | 2 | |
| 衡水学院 | 25 | 3 | |
| 邢台学院 | 5 | 4 | |
| 河北民族师范学院 | 30 | 5 | |
| 河北传媒学院 | 30 | 6 | |
| 河北美术学院 | 20 | 7 |
| 类别 | 专业名称 | 计划人数 | 考试人数 | 上线人数 | 率取率 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 185 | 524 | 216 | 35.31% |
| 环境设计 | 250 | 517 | 279 | 48.36% |
本文地址: https://www.hbzjb.com/enter/1017.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归河北专接本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/12
2025/06/11
2019/04/16
2019/07/06
2019/05/27
2020/01/11
2018/05/05
2022/08/09
2018/09/15
2018/05/14
2020/08/27
2019/09/19